de grado alto
Placa de pegatinas | Happy | Colonia 2015
- Rareza
- de grado alto
- Tipo
- Pegatinas
Llaves: 18.11 refCripto: $0.49crypto
Recibe llaves de TF2
18.11 ref
Recibe cripto
$0.49
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 18.11 ref | $0.49 | |
| 18.11 ref | $0.49 | |
| 18.11 ref | $0.49 | |
| 18.11 ref | $0.49 |
Más pegatinas de Happy
Más más pegatinas de happyPegatina | Happy | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 58.22 refCripto: $1.57Pegatina | Happy | Colonia 2015
Llaves: 58.22 refCripto: $1.57Pegatina | Happy | Atlanta 2017
Llaves: 1 llave de TF2+ 63.77 refCripto: $3.46Pegatina | Happy | MLG Columbus 2016
Llaves: 60.77 refCripto: $1.64Pegatina | Happy | Boston 2018
Llaves: 1 llave de TF2+ 24.77 refCripto: $2.41