de grado alto
Pegatina | WorldEdit | Atlanta 2017
- Rareza
- de grado alto
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- ELEAGUE Atlanta 2017
- Vendidos en 30 días
- 2
Llaves: 1 llave de TF2+ 33.33 refCripto: $2.64crypto
Recibe llaves de TF2
1 llave de TF2+ 33.33 ref
Recibe cripto
$2.64
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 1 llave + 33.33 ref | $2.64 | |
| 1 llave + 33.33 ref | $2.64 | |
| 1 llave + 33.33 ref | $2.64 | |
| 1 llave + 33.33 ref | $2.64 |
Todas las versiones
- Foil$14.458 llaves de TF2+ 19.55 ref
- Normal$2.641 llave de TF2+ 33.33 ref
Más pegatinas de WorldEdit
Más más pegatinas de worldeditPegatina | WorldEdit | Katowice 2019
Llaves: 18.11 refCripto: $0.49Pegatina | WorldEdit | Boston 2018
Llaves: 39.22 refCripto: $1.06Pegatina | WorldEdit | Cracovia 2017
Llaves: 1 llave de TF2+ 11.11 refCripto: $2.04Pegatina | WorldEdit (reflectante) | Colonia 2015
Llaves: 2 llaves de TF2+ 46 refCripto: $4.72Pegatina | WorldEdit (reflectante) | Colonia 2016
Llaves: 8 llaves de TF2+ 55.55 refCripto: $15.42
Más de ELEAGUE Atlanta 2017
Más más de eleague atlanta 2017Pegatina | Virtus.Pro | Atlanta 2017
Llaves: 1 llave de TF2+ 18.11 refCripto: $2.23Pegatina | Natus Vincere | Atlanta 2017
Llaves: 1 llave de TF2+ 0.33 refCripto: $1.75Pegatina | North | Atlanta 2017
Llaves: 44.88 refCripto: $1.21Pegatina | SK Gaming | Atlanta 2017
Llaves: 56.33 refCripto: $1.52Pegatina | Team EnVyUs | Atlanta 2017
Llaves: 1 llave de TF2+ 29.22 refCripto: $2.53