de aspecto extraordinario
Pegatina | ZywOo (dorada, con clasificación) | Colonia 2026
- Rareza
- de aspecto extraordinario
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- IEM de Colonia 2026
- Vendidos en 30 días
- 32
Llaves: 3 llaves de TF2+ 4.77 refCripto: $5.38crypto
Recibe llaves de TF2
3 llaves de TF2+ 4.77 ref
Recibe cripto
$5.38
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 3 llaves + 4.77 ref | $5.38 | |
| 3 llaves + 4.77 ref | $5.38 | |
| 3 llaves + 15.44 ref | $5.67 | |
| 2 llaves + 40.11 ref | $4.59 |
Más pegatinas de ZywOo
Más más pegatinas de zywooPegatina | ZywOo (holográfica, campeón) | París 2023
Llaves: 12.88 refCripto: $0.35Pegatina | ZywOo (holográfica, campeón) | Budapest 2025
Llaves: 6.55 refCripto: $0.18Pegatina | ZywOo | Colonia 2026
Llaves: 5.11 refCripto: $0.14Pegatina | ZywOo | Berlín 2019
Llaves: 5.11 refCripto: $0.14Pegatina | ZywOo (holográfica, campeón) | Austin 2025
Llaves: 13.22 refCripto: $0.36
Más de IEM de Colonia 2026
Más más de iem de colonia 2026Pegatina | ryu | Colonia 2026
Llaves: 19.88 refCripto: $0.54Pegatina | saadzin (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 1.44 refCripto: $0.04Pegatina | nettik (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 2.11 refCripto: $0.06Pegatina | ryu (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 14 refCripto: $0.38Pegatina | vexite (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 1.77 refCripto: $0.05
Más pegatinas
Más más pegatinasPegatina | ZywOo (dorada, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 3 llaves de TF2+ 4.77 refCripto: $5.38