De Calidad InusualCosméticoDemoman
Casco Antidisturbios de Calidad Inusual (Póker de ases)
- Aces High
- Calidad
- De Calidad Inusual
- Tipo
- Cosmético
- Clase
- Demoman
- Efecto
- Aces High
- Fabricable
- Sí
- Lanzamiento
- 2010
Llaves: 12 llaves+ 60 refCripto: $22.63crypto
Recibe llaves
12 llaves+ 60 ref
Recibe cripto
$22.63
- Un intercambio
- Pago en minutos
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 12 llaves + 60 ref | $22.50 | |
| 12 llaves + 59 ref | $22.60 | |
| 12 llaves + 51 ref | $22.39 | |
| 11 llaves + 41 ref | $20.25 | |
| 11 llaves + 47 ref | $20.41 | |
| 11 llaves + 49 ref | $20.47 | |
| 11 llaves + 49 ref | $20.47 | |
| 11 llaves + 49 ref | $20.47 | |
| 11 llaves + 49 ref | $20.58 | |
| 11 llaves + 49 ref | $20.58 | |
| 11 llaves + 50 ref | $20.73 | |
| 10 llaves + 40 ref | $18.70 | |
| 7 llaves + 50 ref | $13.69 | |
| 7 llaves + 45 ref | $13.47 | |
| 7 llaves + 57 ref | $13.88 | |
| 7 llaves + 57 ref | $13.88 | |
| 6 llaves + 44 ref | $11.70 | |
| 7 llaves + 50 ref | $13.69 | |
| 7 llaves + 50 ref | $13.69 | |
| 8 llaves + 41 ref | $15.20 | |
| 7 llaves + 55 ref | $13.90 | |
| 8 llaves + 50 ref | $15.54 | |
| 7 llaves + 38.66 ref | $13.38 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
Otros efectos
Más otros efectosCasco Antidisturbios de Calidad Inusual (Sombras envenenadas)
Llaves: 371 llaves+ 50 refCripto: $650.61Casco Antidisturbios de Calidad Inusual (Hechizado)
Llaves: 280 llaves+ 51 refCripto: $491.39Casco Antidisturbios de Calidad Inusual (Tormenta de cuchillos)
Llaves: 242 llaves+ 46 refCripto: $424.75Casco Antidisturbios de Calidad Inusual (Luna nublada)
Llaves: 225 llaves+ 41 refCripto: $394.87Casco Antidisturbios de Calidad Inusual (Fantasmas fantasmagóricos jr.)
Llaves: 223 llaves+ 44 refCripto: $391.45
