Saltar al contenido
TF2.GG
El Cascoparazón de Calidad Inusual (Temporada de mariposas)

De Calidad InusualCosméticoSoldado

El Cascoparazón de Calidad Inusual (Temporada de mariposas)

  • Butterfly Season
Calidad
De Calidad Inusual
Tipo
Cosmético
Clase
Soldado
Fabricable
Sí
Colección
Colección de Cosméticos Abominable
Llaves: 23 llaves+ 40 refCripto: $41.10 cripto

Recibe llaves

23 llaves+ 40 ref

Vender por llaves

Recibe cripto

$41.10

Vender por cripto
  • Un intercambio
  • Pago en minutos
  • Llaves o cripto

Historial de precios

Precios por día
FechaLlavescripto
27 llaves + 46 ref$48.22
27 llaves + 62 ref$48.94
23 llaves + 44 ref$41.45
27 llaves + 43 ref$48.14
23 llaves + 40 ref$41.10
25 llaves + 49 ref$44.83
21 llaves + 40 ref$37.62
25 llaves + 58 ref$45.07
22 llaves + 44 ref$39.70
23 llaves + 40 ref$41.34
23 llaves + 40 ref$41.58
27 llaves + 61 ref$49.19
22 llaves + 41 ref$39.84
22 llaves + 41 ref$39.62
21 llaves + 48 ref$38.27
19 llaves + 43 ref$34.62
19 llaves + 43 ref$34.42
10 llaves + 49 ref$18.94
10 llaves + 49 ref$18.94
10 llaves + 49 ref$18.94
10 llaves + 49 ref$19.05
9 llaves + 43 ref$17.11
10 llaves + 0.55 ref$17.52

Alerta de precio

Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.

Crear una alerta de precio
Butterfly Season Shellmet
Llaves: 23 llaves+ 40 refCripto: $41.10
Sell