De Calidad InusualBurlaPyro
Burla: Bien Tostadito de Calidad Inusual (Elemental)
- Elemental
- Calidad
- De Calidad Inusual
- Tipo
- Burla
- Clase
- Pyro
- Efecto
- Elemental
- Fabricable
- Sí
- Lanzamiento
- 2022
Llaves: 4 llaves+ 46 refCripto: $8.20 cripto
Recibe llaves
4 llaves+ 46 ref
Recibe cripto
$8.20
- Un intercambio
- Pago en minutos
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | cripto |
|---|---|---|
| 4 llaves + 41 ref | $8.07 | |
| 4 llaves + 45 ref | $8.18 | |
| 4 llaves + 45 ref | $8.22 | |
| 3 llaves + 50 ref | $6.61 | |
| 3 llaves + 50 ref | $6.57 | |
| 3 llaves + 50 ref | $6.57 | |
| 4 llaves + 44 ref | $8.15 | |
| 4 llaves + 50 ref | $8.31 | |
| 4 llaves + 53 ref | $8.39 | |
| 3 llaves + 50 ref | $6.61 | |
| 3 llaves + 50 ref | $6.61 | |
| 3 llaves + 44 ref | $6.48 | |
| 3 llaves + 44 ref | $6.48 | |
| 6 llaves + 40 ref | $11.66 | |
| 6 llaves + 40 ref | $11.59 | |
| 6 llaves + 44 ref | $11.76 | |
| 6 llaves + 44 ref | $11.76 | |
| 6 llaves + 44 ref | $11.70 | |
| 3 llaves + 19 ref | $5.80 | |
| 3 llaves + 19 ref | $5.80 | |
| 6 llaves + 44 ref | $11.76 | |
| 3 llaves + 18 ref | $5.81 | |
| 3 llaves + 18 ref | $5.81 | |
| 3 llaves + 18.66 ref | $5.76 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
Otros efectos
Más otros efectosBurla: Bien Tostadito de Calidad Inusual (Conexión galáctica)
Llaves: 79 llaves+ 48 refCripto: $138.76Burla: Bien Tostadito de Calidad Inusual (Crepúsculo oscuro)
Llaves: 73 llaves+ 52 refCripto: $128.43Burla: Bien Tostadito de Calidad Inusual (Grieta de Eldritch)
Llaves: 71 llaves+ 47 refCripto: $124.81Burla: Bien Tostadito de Calidad Inusual (Praderas de flores silvestres)
Llaves: 57 llaves+ 47 refCripto: $100.45Burla: Bien Tostadito de Calidad Inusual (Cremación embrujada)
Llaves: 26 llaves+ 40 refCripto: $46.32
