De Calidad InusualCosméticoFrancotirador
Robin Folclórico de Calidad Inusual (Congelación)
- Frostbite
- Calidad
- De Calidad Inusual
- Tipo
- Cosmético
- Clase
- Francotirador
- Efecto
- Frostbite
- Fabricable
- Sí
- Lanzamiento
- 2010
Llaves: 99 llaves+ 58 refCripto: $174.83crypto
Recibe llaves
99 llaves+ 58 ref
Recibe cripto
$174.83
- Un intercambio
- Pago en minutos
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 99 llaves + 58 ref | $173.83 | |
| 99 llaves + 58 ref | $174.83 | |
| 117 llaves + 50 ref | $206.11 | |
| 99 llaves + 58 ref | $173.83 | |
| 99 llaves + 58 ref | $173.83 | |
| 99 llaves + 58 ref | $173.83 | |
| 99 llaves + 58 ref | $173.83 | |
| 99 llaves + 58 ref | $173.83 | |
| 119 llaves + 47 ref | $209.53 | |
| 77 llaves + 56 ref | $136.27 | |
| 120 llaves + 42 ref | $212.35 | |
| 120 llaves + 42 ref | $212.35 | |
| 90 llaves + 40 ref | $159.50 | |
| 90 llaves + 40 ref | $158.59 | |
| 61 llaves + 45 ref | $108.59 | |
| 90 llaves + 45 ref | $159.63 | |
| 90 llaves + 45 ref | $158.72 | |
| 4 llaves + 44 ref | $8.24 | |
| 4 llaves + 44 ref | $8.24 | |
| 4 llaves + 44 ref | $8.24 | |
| 106 llaves + 50 ref | $189.00 | |
| 106 llaves + 50 ref | $189.00 | |
| 106 llaves + 51.55 ref | $187.97 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
Otros efectos
Más otros efectosRobin Folclórico de Calidad Inusual (Arcana)
Llaves: 601 llaves+ 46 refCripto: $1,053.00Robin Folclórico de Calidad Inusual (Llama demoniaca)
Llaves: 465 llaves+ 45 refCripto: $814.97Robin Folclórico de Calidad Inusual (Resplandor oscuro)
Llaves: 320 llaves+ 44 refCripto: $561.20Robin Folclórico de Calidad Inusual (Fuego infernal)
Llaves: 213 llaves+ 43 refCripto: $373.92Robin Folclórico de Calidad Inusual (Anticongelante)
Llaves: 170 llaves+ 49 refCripto: $298.83
