De Calidad InusualCosméticoIngeniero
Cascos Protectores de Calidad Inusual (Congelación)
- Frostbite
- Calidad
- De Calidad Inusual
- Tipo
- Cosmético
- Clase
- Ingeniero
- Efecto
- Frostbite
- Fabricable
- Sí
- Lanzamiento
- 2010
Llaves: 116 llaves+ 40 refCripto: $202.92 cripto
Recibe llaves
116 llaves+ 40 ref
Recibe cripto
$202.92
- Un intercambio
- Pago en minutos
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | cripto |
|---|---|---|
| 116 llaves + 40 ref | $202.92 | |
| 116 llaves + 41 ref | $202.95 | |
| 116 llaves + 40 ref | $204.09 | |
| 116 llaves + 40 ref | $204.09 | |
| 116 llaves + 41 ref | $202.95 | |
| 116 llaves + 41 ref | $202.95 | |
| 116 llaves + 41 ref | $202.95 | |
| 116 llaves + 41 ref | $202.95 | |
| 116 llaves + 41 ref | $202.95 | |
| 116 llaves + 42 ref | $204.14 | |
| 116 llaves + 42 ref | $204.14 | |
| 116 llaves + 41 ref | $205.28 | |
| 116 llaves + 41 ref | $205.28 | |
| 97 llaves + 41 ref | $171.84 | |
| 97 llaves + 41 ref | $170.87 | |
| 97 llaves + 41 ref | $171.84 | |
| 97 llaves + 41 ref | $171.84 | |
| 97 llaves + 41 ref | $170.87 | |
| 6 llaves + 44 ref | $11.76 | |
| 6 llaves + 44 ref | $11.76 | |
| 6 llaves + 44 ref | $11.76 | |
| 6 llaves + 44 ref | $11.83 | |
| 6 llaves + 44 ref | $11.83 | |
| 7 llaves + 38.66 ref | $13.38 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
Otros efectos
Más otros efectosCascos Protectores de Calidad Inusual (Arcana)
Llaves: 465 llaves+ 45 refCripto: $810.32Cascos Protectores de Calidad Inusual (Sombras envenenadas)
Llaves: 423 llaves+ 41 refCripto: $737.13Cascos Protectores de Calidad Inusual (Chiroptera venenata)
Llaves: 218 llaves+ 45 refCripto: $380.54Cascos Protectores de Calidad Inusual (Agujero verdinegro)
Llaves: 206 llaves+ 42 refCripto: $359.58Cascos Protectores de Calidad Inusual (Hora bruja tormentosa)
Llaves: 188 llaves+ 48 refCripto: $328.42
