De Calidad RaraBonesawMédico
El Amputador de Calidad Rara con Cuentarrachas
- Racha de muertes
- Calidad
- De Calidad Rara
- Tipo
- Bonesaw
- Clase
- Médico
- Racha de muertes
- Racha de muertes
- Fabricable
- Sí
- Lanzamiento
- 2010
Llaves: 40 refCripto: $1.09crypto
Recibe llaves
40 ref
Recibe cripto
$1.09
- Un intercambio
- Pago en minutos
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 40 ref | $1.09 | |
| 40 ref | $1.09 | |
| 40 ref | $1.08 | |
| 40 ref | $1.08 | |
| 40 ref | $1.08 | |
| 40 ref | $1.08 | |
| 40 ref | $1.08 | |
| 40 ref | $1.09 | |
| 40 ref | $1.09 | |
| 39 ref | $1.07 | |
| 39 ref | $1.07 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 26 ref | $0.71 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 30 ref | $0.82 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 28 ref | $0.77 | |
| 28 ref | $0.77 | |
| 27 ref | $0.75 | |
| 29 ref | $0.80 | |
| 29 ref | $0.79 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
