De Calidad RaraShotgunIngeniero
La Rescatadora de Calidad Rara con Cuentarrachas
- Racha de muertes
- Calidad
- De Calidad Rara
- Tipo
- Shotgun
- Clase
- Ingeniero
- Racha de muertes
- Racha de muertes
- Fabricable
- Sí
- Lanzamiento
- 2012
Llaves: 22 refCripto: $0.60 cripto
Recibe llaves
22 ref
Recibe cripto
$0.60
- Un intercambio
- Pago en minutos
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | cripto |
|---|---|---|
| 22 ref | $0.60 | |
| 23 ref | $0.63 | |
| 23 ref | $0.63 | |
| 23 ref | $0.62 | |
| 22 ref | $0.60 | |
| 23 ref | $0.62 | |
| 23 ref | $0.62 | |
| 23 ref | $0.62 | |
| 23 ref | $0.63 | |
| 22 ref | $0.60 | |
| 22 ref | $0.60 | |
| 22 ref | $0.60 | |
| 15 ref | $0.41 | |
| 15 ref | $0.41 | |
| 15 ref | $0.41 | |
| 15 ref | $0.41 | |
| 16 ref | $0.44 | |
| 16 ref | $0.44 | |
| 16 ref | $0.44 | |
| 16 ref | $0.44 | |
| 16 ref | $0.44 | |
| 16 ref | $0.44 | |
| 16.11 ref | $0.44 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
