De Calidad ClásicaMinigunHeavy
Natascha de Calidad Clásica con Cuentarrachas Profesional
- Racha profesional
- Calidad
- De Calidad Clásica
- Tipo
- Minigun
- Clase
- Heavy
- Racha de muertes
- Profesional
- Fabricable
- Sí
- Lanzamiento
- 2010
Llaves: 1 llave+ 36 refCripto: $2.73 cripto
Recibe llaves
1 llave+ 36 ref
Recibe cripto
$2.73
- Un intercambio
- Pago en minutos
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | cripto |
|---|---|---|
| 1 llave + 35 ref | $2.69 | |
| 1 llave + 47 ref | $3.01 | |
| 1 llave + 28 ref | $2.51 | |
| 1 llave + 52 ref | $3.16 | |
| 1 llave + 27 ref | $2.47 | |
| 1 llave + 56 ref | $3.25 | |
| 1 llave + 56 ref | $3.25 | |
| 1 llave + 56 ref | $3.25 | |
| 1 llave + 63 ref | $3.44 | |
| 1 llave + 63 ref | $3.46 | |
| 1 llave + 63 ref | $3.46 | |
| 2 llaves | $3.52 | |
| 1 llave + 63 ref | $3.48 | |
| 1 llave + 49 ref | $3.10 | |
| 1 llave + 49 ref | $3.08 | |
| 1 llave + 43 ref | $2.94 | |
| 1 llave + 49 ref | $3.10 | |
| 1 llave + 50 ref | $3.11 | |
| 1 llave + 49 ref | $3.10 | |
| 1 llave + 49 ref | $3.10 | |
| 1 llave + 48 ref | $3.07 | |
| 1 llave + 48 ref | $3.09 | |
| 1 llave + 45 ref | $3.01 | |
| 1 llave + 45.77 ref | $3.01 |
Alerta de precio
Recibe un aviso cuando nuestro precio llegue a tu objetivo, en llaves o cripto.
