spoza obiegumocne zużycie
Obrzyn | Apocalypto (mocne zużycie)
- Rzadkość
- spoza obiegu
- Rodzaj
- Strzelby
- Broń
- Obrzyn
- Wygląd
- mocne zużycie
- Kolekcja
- Kolekcja Pryzmatu 2
- Sprzedano w 30 dni
- 632
Klucze: 8.77 refKrypto: $0.24crypto
Otrzymaj klucze TF2
8.77 ref
Otrzymaj krypto
$0.24
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 8.77 ref | $0.24 | |
| 8.77 ref | $0.24 | |
| 8.77 ref | $0.24 | |
| 8.77 ref | $0.24 |
Wszystkie wersje
- prosto z fabryki$1.3248.66 ref
- lekkie zużycie$0.5219.11 ref
- po testach bojowych$0.2810.22 ref
- mocne zużycie$0.248.77 ref
- po ciężkich walkach$0.248.77 ref
- StatTrak prosto z fabryki$2.471 klucz TF2+ 26.55 ref
- StatTrak lekkie zużycie$0.7929.11 ref
- StatTrak po testach bojowych$0.4315.77 ref
- StatTrak mocne zużycie$0.3512.88 ref
- StatTrak po ciężkich walkach$0.3211.77 ref
Więcej skinów Obrzyn
Więcej więcej skinów obrzynObrzyn | Światło stopu (prosto z fabryki)
Klucze: 9.88 refKrypto: $0.27Obrzyn | Czarny piasek (po testach bojowych)
Klucze: 4.77 refKrypto: $0.13Obrzyn | Wyrm księżycowy (mocne zużycie)
Klucze: 4.77 refKrypto: $0.13Obrzyn (StatTrak™) | Tablica spirytystyczna (mocne zużycie)
Klucze: 1 refKrypto: $0.03Obrzyn | Fuzja (mocne zużycie)
Klucze: 1 refKrypto: $0.03
Z Kolekcja Pryzmatu 2
Skrzynia Pryzmatu 2
Klucze: 21 refKrypto: $0.57Desert Eagle | Niebieskie fałdy (mocne zużycie)
Klucze: 5.88 refKrypto: $0.16CZ75-Auto | Postarzały (mocne zużycie)
Klucze: 4.77 refKrypto: $0.13MP5-SD | Pustynny szturm (mocne zużycie)
Klucze: 3.22 refKrypto: $0.09AWP | Kapilara (mocne zużycie)
Klucze: 14 refKrypto: $0.38
Więcej: strzelby
Więcej więcej: strzelbyXM1014 | Irezumi (po testach bojowych)
Klucze: 1 refKrypto: $0.03MAG-7 | Bezsenność (mocne zużycie)
Klucze: 1 refKrypto: $0.03XM1014 | XoooM (prosto z fabryki)
Klucze: 2.11 refKrypto: $0.06XM1014 | Kamuflaż gumy z muru (prosto z fabryki)
Klucze: 2.11 refKrypto: $0.06XM1014 | Miedziany kamuflaż (po testach bojowych)
Klucze: 1 refKrypto: $0.03