spoza obiegulekkie zużycie
Obrzyn | Apocalypto (lekkie zużycie)
- Rzadkość
- spoza obiegu
- Rodzaj
- Strzelby
- Broń
- Obrzyn
- Wygląd
- lekkie zużycie
- Kolekcja
- Kolekcja Pryzmatu 2
- Sprzedano w 30 dni
- 894
Klucze: 19.22 refKrypto: $0.52crypto
Otrzymaj klucze
19.22 ref
Otrzymaj krypto
$0.52
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 19.22 ref | $0.52 | |
| 19.22 ref | $0.52 | |
| 18.44 ref | $0.50 | |
| 20.33 ref | $0.55 |
Wszystkie wersje
- prosto z fabryki$1.3248.88 ref
- lekkie zużycie$0.5219.22 ref
- po testach bojowych$0.2810.33 ref
- mocne zużycie$0.248.88 ref
- po ciężkich walkach$0.248.88 ref
- StatTrak prosto z fabryki$2.471 klucz+ 27 ref
- StatTrak lekkie zużycie$0.8130 ref
- StatTrak po testach bojowych$0.4215.55 ref
- StatTrak mocne zużycie$0.3512.88 ref
- StatTrak po ciężkich walkach$0.3211.77 ref
Więcej skinów Obrzyn
Więcej więcej skinów obrzynObrzyn | Tablica spirytystyczna (lekkie zużycie)
Klucze: 2.22 refKrypto: $0.06Obrzyn | Wejście analogowe (lekkie zużycie)
Klucze: 8.88 refKrypto: $0.24Obrzyn | Fuzja (lekkie zużycie)
Klucze: 2.88 refKrypto: $0.08Obrzyn | Fubar (po ciężkich walkach)
Klucze: 5.11 refKrypto: $0.14Obrzyn | Wyrm księżycowy (lekkie zużycie)
Klucze: 13.33 refKrypto: $0.36
Z Kolekcja Pryzmatu 2
Skrzynia Pryzmatu 2
Klucze: 21.88 refKrypto: $0.59AWP | Kapilara (lekkie zużycie)
Klucze: 20 refKrypto: $0.54Desert Eagle | Niebieskie fałdy (lekkie zużycie)
Klucze: 12.55 refKrypto: $0.34SSG 08 | Gorączkowy sen (lekkie zużycie)
Klucze: 35.22 refKrypto: $0.95AK-47 | Widmowy mąciciel (lekkie zużycie)
Klucze: 2 klucze+ 6.66 refKrypto: $3.66
Więcej: strzelby
Więcej więcej: strzelbyMAG-7 | Przewidywanie (lekkie zużycie)
Klucze: 1.77 refKrypto: $0.05Nova | Mroczna pieczęć (lekkie zużycie)
Klucze: 1.44 refKrypto: $0.04XM1014 | Irezumi (lekkie zużycie)
Klucze: 1.44 refKrypto: $0.04MAG-7 | Bezsenność (lekkie zużycie)
Klucze: 2.22 refKrypto: $0.06XM1014 | Ofensywa zombie (lekkie zużycie)
Klucze: 10.66 refKrypto: $0.29