nadzwyczajnej rzadkości
Naklejka | aliStair (foliowana) | Kolonia 2026
- Rzadkość
- nadzwyczajnej rzadkości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- IEM Cologne 2026
- Sprzedano w 30 dni
- 79
Klucze: 7.77 refKrypto: $0.21crypto
Otrzymaj klucze TF2
7.77 ref
Otrzymaj krypto
$0.21
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 7.77 ref | $0.21 | |
| 7.77 ref | $0.21 | |
| 8.11 ref | $0.22 | |
| 7 ref | $0.19 |
Wszystkie wersje
- Gold$1.3048.22 ref
- Holo$0.8431.11 ref
- Foil$0.217.77 ref
Więcej naklejek aliStair
Więcej więcej naklejek alistairNaklejka | aliStair (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 4 refKrypto: $0.11Naklejka | aliStair (holograficzna) | Antwerpia 2022
Klucze: 8.88 refKrypto: $0.24Naklejka | aliStair (holograficzna, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 38.55 refKrypto: $1.04Naklejka | aliStair (złota) | Paryż 2023
Klucze: 11.77 refKrypto: $0.32Naklejka | aliStair (holograficzna) | Szanghaj 2024
Klucze: 6.66 refKrypto: $0.18
Więcej z IEM Cologne 2026
Więcej więcej z iem cologne 2026Naklejka | ryu | Kolonia 2026
Klucze: 20 refKrypto: $0.54Naklejka | saadzin (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1.44 refKrypto: $0.04Naklejka | nettik (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 2.22 refKrypto: $0.06Naklejka | ryu (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 14 refKrypto: $0.38Naklejka | vexite (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1.77 refKrypto: $0.05