wyjątkowej jakości
Naklejka | aliStair (złota) | Paryż 2023
- Rzadkość
- wyjątkowej jakości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- BLAST.tv Paris 2023
- Sprzedano w 30 dni
- 15
Klucze: 11.77 refKrypto: $0.32crypto
Otrzymaj klucze TF2
11.77 ref
Otrzymaj krypto
$0.32
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 11.77 ref | $0.32 | |
| 11.77 ref | $0.32 | |
| 9.88 ref | $0.27 | |
| 11.77 ref | $0.32 |
Więcej naklejek aliStair
Więcej więcej naklejek alistairNaklejka | aliStair (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 4 refKrypto: $0.11Naklejka | aliStair (foliowana) | Kolonia 2026
Klucze: 7.66 refKrypto: $0.21Naklejka | aliStair (holograficzna) | Antwerpia 2022
Klucze: 8.77 refKrypto: $0.24Naklejka | aliStair (holograficzna, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 38.33 refKrypto: $1.04Naklejka | aliStair (holograficzna) | Szanghaj 2024
Klucze: 6.55 refKrypto: $0.18
Więcej z BLAST.tv Paris 2023
Więcej więcej z blast.tv paris 2023Naklejka | ENCE (holograficzna) | Paryż 2023
Klucze: 7 refKrypto: $0.19Naklejka | FURIA (brokatowa) | Paryż 2023
Klucze: 1 refKrypto: $0.03Naklejka | Natus Vincere (brokatowa) | Paryż 2023
Klucze: 1.77 refKrypto: $0.05Naklejka | 9INE (brokatowa) | Paryż 2023
Klucze: 1 refKrypto: $0.03Naklejka | BLAST.tv (holograficzna) | Paryż 2023
Klucze: 1.44 refKrypto: $0.04