Notável
Adesivo | apEX (Brilhante) | Katowice 2019
- Raridade
- Notável
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- IEM Katowice 2019
- Vendidos em 30 dias
- 3
Chaves: 2 chaves de TF2+ 36.88 refCripto: $4.50crypto
Receba chaves de TF2
2 chaves de TF2+ 36.88 ref
Receba cripto
$4.50
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 2 chaves + 36.88 ref | $4.50 | |
| 2 chaves + 36.88 ref | $4.50 | |
| 2 chaves + 36.88 ref | $4.50 | |
| 2 chaves + 16.88 ref | $3.96 |
Todas as versões
- Gold$58.5033 chaves de TF2+ 27.66 ref
- Foil$4.502 chaves de TF2+ 36.88 ref
- Normal$0.4516.55 ref
Mais adesivos de apEX
Mais mais adesivos de apexAdesivo | apEX (Holográfico) | Campeões do Paris 2023
Chaves: 4 refCripto: $0.11Adesivo | apEX (Dourado) | Campeões do Budapeste 2025
Chaves: 24.66 refCripto: $0.67Adesivo | apEX (Holográfico) | Paris 2023
Chaves: 8.77 refCripto: $0.24Adesivo | apEX (Holográfico) | Estocolmo 2021
Chaves: 19.88 refCripto: $0.54Adesivo | apEX (Holográfico) | Copenhague 2024
Chaves: 6.55 refCripto: $0.18
Mais de IEM Katowice 2019
Mais mais de iem katowice 2019Adesivo | ENCE | Katowice 2019
Chaves: 30.55 refCripto: $0.83Adesivo | Vitality (Holográfico) | Katowice 2019
Chaves: 36.88 refCripto: $1.00Adesivo | BIG (Holográfico) | Katowice 2019
Chaves: 55.33 refCripto: $1.50Adesivo | FURIA | Katowice 2019
Chaves: 15.11 refCripto: $0.41Adesivo | Astralis | Katowice 2019
Chaves: 20.22 refCripto: $0.55