Notável
Adesivo | AZR (Brilhante) | Katowice 2019
- Raridade
- Notável
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- IEM Katowice 2019
- Vendidos em 30 dias
- 1
Chaves: 47.88 refCripto: $1.30crypto
Receba chaves de TF2
47.88 ref
Receba cripto
$1.30
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 47.88 ref | $1.30 | |
| 47.88 ref | $1.30 | |
| 47.88 ref | $1.30 | |
| 60.11 ref | $1.63 |
Todas as versões
- Gold$11.176 chaves de TF2+ 24.66 ref
- Foil$1.3047.88 ref
- Normal$0.145.11 ref
Mais adesivos de AZR
Adesivo | AZR (Brilhante) | Berlim 2019
Chaves: 4.33 refCripto: $0.12Adesivo | AZR | Londres 2018
Chaves: 7 refCripto: $0.19Adesivo | AZR | Colônia 2015
Chaves: 26.55 refCripto: $0.72Adesivo | AZR | Boston 2018
Chaves: 16.55 refCripto: $0.45Placa de Adesivo | AZR | Colônia 2015
Chaves: 10.66 refCripto: $0.29
Mais de IEM Katowice 2019
Mais mais de iem katowice 2019Adesivo | ENCE | Katowice 2019
Chaves: 30.55 refCripto: $0.83Adesivo | Vitality (Holográfico) | Katowice 2019
Chaves: 36.88 refCripto: $1.00Adesivo | BIG (Holográfico) | Katowice 2019
Chaves: 55.33 refCripto: $1.50Adesivo | FURIA | Katowice 2019
Chaves: 15.11 refCripto: $0.41Adesivo | Astralis | Katowice 2019
Chaves: 20.22 refCripto: $0.55