Exótico
Adesivo | coldzera (Brilhante) | Colônia 2016
- Raridade
- Exótico
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- ESL One Colônia 2016
- Vendidos em 30 dias
- 1
Chaves: 5 chaves de TF2+ 45 refCripto: $9.97 cripto
Receba chaves de TF2
5 chaves de TF2+ 45 ref
Receba cripto
$9.97
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | cripto |
|---|---|---|
| 5 chaves + 45 ref | $9.97 | |
| 5 chaves + 45 ref | $9.97 | |
| 5 chaves + 45 ref | $9.97 | |
| 5 chaves + 45 ref | $9.97 |
Alerta de preço
Receba um aviso quando nosso preço chegar ao seu alvo, em chaves ou cripto.
coldzera (Foil) de outros anos
Mais coldzera (foil) de outros anosAdesivo | coldzera (Brilhante) | Berlim 2019
Chaves: 13.55 refCripto: $0.37Adesivo | coldzera (Brilhante) | Katowice 2019
Chaves: 37.55 refCripto: $1.02Adesivo | coldzera (Brilhante) | Londres 2018
Chaves: 1 chave+ 44.22 refCripto: $2.95Adesivo | coldzera (Brilhante) | Boston 2018
Chaves: 1 chave+ 63.77 refCripto: $3.48Adesivo | coldzera (Brilhante) | Cracóvia 2017
Chaves: 5 chaves+ 50.44 refCripto: $10.12
Outros adesivos de coldzera
Mais outros adesivos de coldzeraAdesivo | coldzera | Colônia 2016
Chaves: 47.88 refCripto: $1.30Adesivo | coldzera (Holográfico) | Copenhague 2024
Chaves: 4.77 refCripto: $0.13Adesivo | coldzera (Dourado) | Copenhague 2024
Chaves: 61.22 refCripto: $1.66Adesivo | coldzera (Purpurinado) | Rio 2022
Chaves: 3.66 refCripto: $0.10Adesivo | coldzera (Holográfico) | Rio 2022
Chaves: 49.77 refCripto: $1.35