Notável
Adesivo | compLexity Gaming (Holográfico) | Katowice 2019
- Raridade
- Notável
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- IEM Katowice 2019
- Vendidos em 30 dias
- 21
Chaves: 1 chave de TF2+ 1.77 refCripto: $1.79crypto
Receba chaves de TF2
1 chave de TF2+ 1.77 ref
Receba cripto
$1.79
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 1 chave + 1.77 ref | $1.79 | |
| 1 chave + 1.77 ref | $1.79 | |
| 1 chave + 12.88 ref | $2.09 | |
| 1 chave + 14.44 ref | $2.13 |
Todas as versões
- Foil$9.685 chaves de TF2+ 36.33 ref
- Normal$2.461 chave de TF2+ 26.66 ref
- Holo$1.791 chave de TF2+ 1.77 ref
Mais adesivos de compLexity Gaming
Adesivo | compLexity Gaming (Holográfico) | Berlim 2019
Chaves: 5.55 refCripto: $0.15Adesivo | compLexity Gaming | Londres 2018
Chaves: 1 chave de TF2+ 6.66 refCripto: $1.92Placa de Adesivo | compLexity Gaming (Brilhante) | Katowice 2019
Chaves: 3 chaves de TF2+ 56.66 refCripto: $6.75Adesivo | compLexity Gaming | Katowice 2014
Chaves: 168 chaves de TF2+ 6.66 refCripto: $292.50Placa de Adesivo | compLexity Gaming (Holográfico) | Berlim 2019
Chaves: 8.88 refCripto: $0.24
Mais de IEM Katowice 2019
Mais mais de iem katowice 2019Adesivo | ENCE | Katowice 2019
Chaves: 30.77 refCripto: $0.83Adesivo | Vitality (Holográfico) | Katowice 2019
Chaves: 37 refCripto: $1.00Adesivo | BIG (Holográfico) | Katowice 2019
Chaves: 55.55 refCripto: $1.50Adesivo | FURIA | Katowice 2019
Chaves: 15.11 refCripto: $0.41Adesivo | Astralis | Katowice 2019
Chaves: 20.33 refCripto: $0.55
Mais adesivos
Mais mais adesivosAdesivo | compLexity Gaming (Holográfico) | Katowice 2019
Chaves: 1 chave de TF2+ 1.77 refCripto: $1.79