Exótico
Adesivo | flusha (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015
- Raridade
- Exótico
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- DreamHack Cluj-Napoca 2015
- Vendidos em 30 dias
- 3
Chaves: 2 chaves de TF2+ 17.77 refCripto: $3.96crypto
Receba chaves de TF2
2 chaves de TF2+ 17.77 ref
Receba cripto
$3.96
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 2 chaves + 17.77 ref | $3.96 | |
| 2 chaves + 17.77 ref | $3.96 | |
| 2 chaves + 52.22 ref | $4.89 | |
| 5 chaves + 34.77 ref | $9.64 |
Todas as versões
- Foil$3.962 chaves de TF2+ 17.77 ref
- Normal$1.0940.33 ref
Mais adesivos de flusha
Mais mais adesivos de flushaAdesivo | flusha | Katowice 2019
Chaves: 14 refCripto: $0.38Adesivo | flusha | Cracóvia 2017
Chaves: 33.66 refCripto: $0.91Adesivo | flusha | Colônia 2015
Chaves: 39.66 refCripto: $1.07Adesivo | flusha | Londres 2018
Chaves: 8.11 refCripto: $0.22Adesivo | flusha | Colônia 2016
Chaves: 35.88 refCripto: $0.97
Mais de DreamHack Cluj-Napoca 2015
Mais mais de dreamhack cluj-napoca 2015Adesivo | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015
Chaves: 47.11 refCripto: $1.27Adesivo | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015
Chaves: 62.22 refCripto: $1.68Adesivo | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015
Chaves: 40.33 refCripto: $1.09Adesivo | Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015
Chaves: 27.77 refCripto: $0.75Adesivo | Fnatic | Cluj-Napoca 2015
Chaves: 46.66 refCripto: $1.26