Extraordinário
Adesivo | INS (Dourado) | Rio 2022
- Raridade
- Extraordinário
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- Rio 2022 da IEM
- Vendidos em 30 dias
- 3
Chaves: 2 chaves de TF2+ 18.77 refCripto: $4.01 cripto
Receba chaves de TF2
2 chaves de TF2+ 18.77 ref
Receba cripto
$4.01
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | cripto |
|---|---|---|
| 2 chaves + 18.77 ref | $4.01 | |
| 2 chaves + 18.77 ref | $4.01 | |
| 2 chaves + 18.77 ref | $4.01 | |
| 2 chaves + 18.77 ref | $4.01 |
Alerta de preço
Receba um aviso quando nosso preço chegar ao seu alvo, em chaves ou cripto.
INS (Gold) de outros anos
Adesivo | INS (Dourado) | Colônia 2026
Chaves: 58.55 refCripto: $1.59Adesivo | INS (Dourado) | Budapeste 2025
Chaves: 36.44 refCripto: $0.99Adesivo | INS (Dourado) | Austin 2025
Chaves: 54.55 refCripto: $1.48Adesivo | INS (Dourado) | Xangai 2024
Chaves: 17.33 refCripto: $0.47Adesivo | INS (Dourado) | Paris 2023
Chaves: 29.77 refCripto: $0.81
Outros adesivos de INS
Mais outros adesivos de insAdesivo | INS (Holográfico) | Rio 2022
Chaves: 1 chave+ 0.66 refCripto: $1.77Adesivo | INS (Brilhante) | Colônia 2026
Chaves: 4.33 refCripto: $0.12Adesivo | INS (Holográfico) | Colônia 2026
Chaves: 16.22 refCripto: $0.44Adesivo | INS (Holográfico, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 16.55 refCripto: $0.45Adesivo | INS (Dourado, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 51.55 refCripto: $1.40