Notável
Adesivo | REZ (Brilhante) | Londres 2018
- Raridade
- Notável
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- FACEIT Londres 2018
Chaves: 1 chave de TF2+ 0.33 refCripto: $1.76crypto
Receba chaves de TF2
1 chave de TF2+ 0.33 ref
Receba cripto
$1.76
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 1 chave + 0.33 ref | $1.76 | |
| 1 chave + 0.33 ref | $1.76 | |
| 1 chave + 0.33 ref | $1.76 | |
| 1 chave + 0.33 ref | $1.76 |
Todas as versões
- Gold$37.3521 chaves de TF2+ 22.11 ref
- Foil$1.761 chave de TF2+ 0.33 ref
- Normal$0.3312.11 ref
Mais adesivos de REZ
Mais mais adesivos de rezAdesivo | REZ (Holográfico) | Estocolmo 2021
Chaves: 11.77 refCripto: $0.32Adesivo | REZ (Brilhante) | Berlim 2019
Chaves: 5.88 refCripto: $0.16Adesivo | REZ (Dourado) | Paris 2023
Chaves: 13.22 refCripto: $0.36Adesivo | REZ (Holográfico) | Budapeste 2025
Chaves: 5.11 refCripto: $0.14Adesivo | REZ (Holográfico) | Colônia 2026
Chaves: 11.33 refCripto: $0.31
Mais de FACEIT Londres 2018
Mais mais de faceit londres 2018Adesivo | mousesports | Londres 2018
Chaves: 47.88 refCripto: $1.30Adesivo | Astralis | Londres 2018
Chaves: 18.44 refCripto: $0.50Adesivo | Team Liquid | Londres 2018
Chaves: 7.33 refCripto: $0.20Adesivo | Natus Vincere | Londres 2018
Chaves: 21.33 refCripto: $0.58Adesivo | MIBR | Londres 2018
Chaves: 8.44 refCripto: $0.23