Alta Qualidade
Adesivo | s1mple | Katowice 2019
- Raridade
- Alta Qualidade
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- IEM Katowice 2019
- Vendidos em 30 dias
- 35
Chaves: 1 chave de TF2+ 14.66 refCripto: $2.15 cripto
Receba chaves de TF2
1 chave de TF2+ 14.66 ref
Receba cripto
$2.15
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | cripto |
|---|---|---|
| 1 chave + 14.66 ref | $2.15 | |
| 1 chave + 14.66 ref | $2.15 | |
| 1 chave + 14.66 ref | $2.15 | |
| 1 chave + 14.66 ref | $2.15 |
Todas as versões
- Gold$85.4748 chaves de TF2+ 54.22 ref
- Foil$6.773 chaves de TF2+ 56 ref
- Normal$2.151 chave de TF2+ 14.66 ref
Mais adesivos de s1mple
Mais mais adesivos de s1mpleAdesivo | s1mple | Estocolmo 2021
Chaves: 1.44 refCripto: $0.04Adesivo | s1mple | Paris 2023
Chaves: 1.44 refCripto: $0.04Adesivo | s1mple | Rio 2022
Chaves: 7.33 refCripto: $0.20Adesivo | s1mple | Berlim 2019
Chaves: 18 refCripto: $0.49Adesivo | s1mple (Purpurinado) | Antuérpia 2022
Chaves: 18.44 refCripto: $0.50
Mais de IEM Katowice 2019
Mais mais de iem katowice 2019Adesivo | ENCE | Katowice 2019
Chaves: 28 refCripto: $0.76Adesivo | BIG (Holográfico) | Katowice 2019
Chaves: 55.33 refCripto: $1.50Adesivo | FURIA | Katowice 2019
Chaves: 15.11 refCripto: $0.41Adesivo | Astralis | Katowice 2019
Chaves: 20.22 refCripto: $0.55Adesivo | Natus Vincere | Katowice 2019
Chaves: 17.66 refCripto: $0.48