Notável
Adesivo | Skadoodle (Brilhante) | Londres 2018
- Raridade
- Notável
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- FACEIT Londres 2018
- Vendidos em 30 dias
- 8
Chaves: 3 chaves de TF2+ 50.11 refCripto: $6.61crypto
Receba chaves de TF2
3 chaves de TF2+ 50.11 ref
Receba cripto
$6.61
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 3 chaves + 50.11 ref | $6.61 | |
| 3 chaves + 50.11 ref | $6.61 | |
| 3 chaves + 2.11 ref | $5.31 | |
| 3 chaves + 2.88 ref | $5.33 |
Todas as versões
- Gold$6.753 chaves de TF2+ 55.33 ref
- Foil$6.613 chaves de TF2+ 50.11 ref
- Normal$0.9434.66 ref
Mais adesivos de Skadoodle
Adesivo | Skadoodle | Boston 2018
Chaves: 1 chave de TF2Cripto: $1.75Adesivo | Skadoodle | Cracóvia 2017
Chaves: 54.22 refCripto: $1.47Adesivo | Skadoodle | Colônia 2015
Chaves: 1 chave de TF2+ 59.66 refCripto: $3.37Adesivo | Skadoodle | MLG Columbus 2016
Chaves: 3 chaves de TF2+ 6.22 refCripto: $5.42Adesivo | Skadoodle (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015
Chaves: 11 chaves de TF2+ 22.11 refCripto: $19.85
Mais de FACEIT Londres 2018
Mais mais de faceit londres 2018Adesivo | mousesports | Londres 2018
Chaves: 47.88 refCripto: $1.30Adesivo | Astralis | Londres 2018
Chaves: 18.44 refCripto: $0.50Adesivo | Team Liquid | Londres 2018
Chaves: 7.33 refCripto: $0.20Adesivo | Natus Vincere | Londres 2018
Chaves: 21.33 refCripto: $0.58Adesivo | MIBR | Londres 2018
Chaves: 8.44 refCripto: $0.23