Notável
Adesivo | SmithZz (Brilhante) | Londres 2018
- Raridade
- Notável
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- FACEIT Londres 2018
- Vendidos em 30 dias
- 5
Chaves: 1 chave de TF2+ 29.77 refCripto: $2.56 cripto
Receba chaves de TF2
1 chave de TF2+ 29.77 ref
Receba cripto
$2.56
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | cripto |
|---|---|---|
| 1 chave + 29.77 ref | $2.56 | |
| 1 chave + 29.77 ref | $2.56 | |
| 1 chave + 18 ref | $2.24 | |
| 1 chave + 46.11 ref | $3.00 |
Alerta de preço
Receba um aviso quando nosso preço chegar ao seu alvo, em chaves ou cripto.
SmithZz (Foil) de outros anos
Adesivo | SmithZz (Brilhante) | Atlanta 2017
Chaves: 4 chaves+ 38.66 refCripto: $8.05Adesivo | SmithZz (Brilhante) | MLG Columbus 2016
Chaves: 2 chaves+ 4.77 refCripto: $3.63Adesivo | SmithZz (Brilhante) | Colônia 2016
Chaves: 6 chaves+ 55.66 refCripto: $12.01Adesivo | SmithZz (Brilhante) | Colônia 2015
Chaves: 5 chaves+ 13.55 refCripto: $9.12Adesivo | SmithZz (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015
Chaves: 9 chaves+ 6.22 refCripto: $15.92
Outros adesivos de SmithZz
Mais outros adesivos de smithzzAdesivo | SmithZz | Londres 2018
Chaves: 14.66 refCripto: $0.40Adesivo | SmithZz (Dourado) | Londres 2018
Chaves: 19 chaves+ 29.44 refCripto: $34.05Adesivo | SmithZz | Atlanta 2017
Chaves: 44.22 refCripto: $1.20Adesivo | SmithZz | Colônia 2016
Chaves: 55.33 refCripto: $1.50Adesivo | SmithZz | MLG Columbus 2016
Chaves: 33.11 refCripto: $0.90