Exótico
Adesivo | Spiidi (Brilhante) | Atlanta 2017
- Raridade
- Exótico
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- ELEAGUE Atlanta 2017
Chaves: 4 chaves de TF2+ 49.77 refCripto: $8.35 cripto
Receba chaves de TF2
4 chaves de TF2+ 49.77 ref
Receba cripto
$8.35
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | cripto |
|---|---|---|
| 4 chaves + 49.77 ref | $8.35 | |
| 4 chaves + 49.77 ref | $8.35 | |
| 4 chaves + 49.77 ref | $8.35 | |
| 4 chaves + 49.77 ref | $8.35 |
Alerta de preço
Receba um aviso quando nosso preço chegar ao seu alvo, em chaves ou cripto.
Spiidi (Foil) de outros anos
Adesivo | Spiidi (Brilhante) | Boston 2018
Chaves: 1 chave+ 7 refCripto: $1.94Adesivo | Spiidi (Brilhante) | MLG Columbus 2016
Chaves: 2 chaves+ 12.44 refCripto: $3.84Adesivo | Spiidi (Brilhante) | Colônia 2016
Chaves: 5 chaves+ 37.55 refCripto: $9.77Adesivo | Spiidi (Brilhante) | Colônia 2015
Chaves: 1 chave+ 49.77 refCripto: $3.10
Outros adesivos de Spiidi
Mais outros adesivos de spiidiAdesivo | Spiidi | Atlanta 2017
Chaves: 57.88 refCripto: $1.57Adesivo | Spiidi | Boston 2018
Chaves: 24.66 refCripto: $0.67Adesivo | Spiidi (Dourado) | Boston 2018
Chaves: 7 chaves+ 34.22 refCripto: $13.18Adesivo | Spiidi | MLG Columbus 2016
Chaves: 32.44 refCripto: $0.88Adesivo | Spiidi | Colônia 2016
Chaves: 50.11 refCripto: $1.36