Notável
Adesivo | Stewie2K (Brilhante) | Cracóvia 2017
- Raridade
- Notável
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- PGL Cracóvia 2017
- Vendidos em 30 dias
- 3
Chaves: 8 chaves de TF2+ 11.44 refCripto: $14.23 cripto
Receba chaves de TF2
8 chaves de TF2+ 11.44 ref
Receba cripto
$14.23
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | cripto |
|---|---|---|
| 8 chaves + 11.44 ref | $14.23 | |
| 8 chaves + 11.44 ref | $14.23 | |
| 8 chaves + 11.44 ref | $14.23 | |
| 8 chaves + 14.77 ref | $14.32 |
Alerta de preço
Receba um aviso quando nosso preço chegar ao seu alvo, em chaves ou cripto.
Stewie2K (Foil) de outros anos
Adesivo | Stewie2K (Brilhante) | Berlim 2019
Chaves: 10.66 refCripto: $0.29Adesivo | Stewie2K (Brilhante) | Katowice 2019
Chaves: 1 chave+ 21.44 refCripto: $2.32Adesivo | Stewie2K (Brilhante) | Boston 2018
Chaves: 6 chaves+ 20 refCripto: $10.98Adesivo | Stewie2K (Brilhante) | Londres 2018
Chaves: 2 chaves+ 11.11 refCripto: $3.78Adesivo | Stewie2K (Brilhante) | MLG Columbus 2016
Chaves: 15 chaves+ 28.11 refCripto: $26.86
Outros adesivos de Stewie2K
Mais outros adesivos de stewie2kAdesivo | Stewie2K | Cracóvia 2017
Chaves: 61.55 refCripto: $1.66Adesivo | Stewie2K (Dourado) | Cracóvia 2017
Chaves: 13 chaves+ 2.55 refCripto: $22.69Adesivo | Stewie2K | Katowice 2019
Chaves: 23 refCripto: $0.62Adesivo | Stewie2K (Dourado) | Berlim 2019
Chaves: 3 chaves+ 6.66 refCripto: $5.40Adesivo | Stewie2K (Dourado) | Katowice 2019
Chaves: 19 chaves+ 30.77 refCripto: $33.89