Extraordinário
Adesivo | Team Spirit (Dourado) | Budapeste 2025
- Raridade
- Extraordinário
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- Budapeste 2025 da StarLadder
- Vendidos em 30 dias
- 123
Chaves: 53.77 refCripto: $1.45 cripto
Receba chaves de TF2
53.77 ref
Receba cripto
$1.45
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | cripto |
|---|---|---|
| 53.77 ref | $1.45 | |
| 53.77 ref | $1.45 | |
| 53.77 ref | $1.45 | |
| 53.77 ref | $1.45 |
Alerta de preço
Receba um aviso quando nosso preço chegar ao seu alvo, em chaves ou cripto.
Team Spirit (Gold) de outros anos
Mais team spirit (gold) de outros anosAdesivo | Team Spirit (Dourado) | Colônia 2026
Chaves: 57 chaves+ 27 refCripto: $99.91Adesivo | Team Spirit (Dourado) | Austin 2025
Chaves: 34.11 refCripto: $0.92Adesivo | Team Spirit (Dourado) | Copenhague 2024
Chaves: 1 chave+ 47.77 refCripto: $3.03Adesivo | Team Spirit (Dourado) | Xangai 2024
Chaves: 1 chave+ 59.33 refCripto: $3.34Adesivo | Team Spirit (Dourado) | Rio 2022
Chaves: 1 chave+ 12.88 refCripto: $2.09
Outros adesivos de Team Spirit
Mais outros adesivos de team spiritAdesivo | Team Spirit (Holográfico) | Budapeste 2025
Chaves: 19.22 refCripto: $0.52Adesivo | Team Spirit (Holográfico, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 51.88 refCripto: $1.40Adesivo | Team Spirit | Colônia 2026
Chaves: 9.55 refCripto: $0.26Adesivo | Team Spirit (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 29.66 refCripto: $0.80Adesivo | Team Spirit (Brilhante) | Colônia 2026
Chaves: 38.55 refCripto: $1.04