Exótico
Adesivo | yuurih (Holográfico) | Xangai 2024
- Raridade
- Exótico
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- Xangai 2024 da Perfect World
- Vendidos em 30 dias
- 7
Chaves: 31.11 refCripto: $0.84 cripto
Receba chaves de TF2
31.11 ref
Receba cripto
$0.84
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | cripto |
|---|---|---|
| 31.11 ref | $0.84 | |
| 31.11 ref | $0.84 | |
| 33.66 ref | $0.91 | |
| 33 ref | $0.89 |
Alerta de preço
Receba um aviso quando nosso preço chegar ao seu alvo, em chaves ou cripto.
yuurih (Holo) de outros anos
Mais yuurih (holo) de outros anosAdesivo | yuurih (Holográfico) | Colônia 2026
Chaves: 11.11 refCripto: $0.30Adesivo | yuurih (Holográfico) | Austin 2025
Chaves: 7 refCripto: $0.19Adesivo | yuurih (Holográfico) | Copenhague 2024
Chaves: 32.22 refCripto: $0.87Adesivo | yuurih (Holográfico) | Paris 2023
Chaves: 12.88 refCripto: $0.35Adesivo | yuurih (Holográfico) | Antuérpia 2022
Chaves: 24.77 refCripto: $0.67
Outros adesivos de yuurih
Mais outros adesivos de yuurihAdesivo | yuurih (Purpurinado) | Xangai 2024
Chaves: 4 refCripto: $0.11Adesivo | yuurih (Dourado) | Xangai 2024
Chaves: 1 chave+ 45.22 refCripto: $2.96Adesivo | yuurih (Dourado) | Colônia 2026
Chaves: 1 chave+ 10.66 refCripto: $2.03Adesivo | yuurih (Dourado, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 51.88 refCripto: $1.40Adesivo | yuurih (Holográfico, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 33 refCripto: $0.89