Extraordinário
Adesivo | zorte (Dourado) | Colônia 2026
- Raridade
- Extraordinário
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- Colônia 2026 da IEM
- Vendidos em 30 dias
- 8
Chaves: 51.11 refCripto: $1.38crypto
Receba chaves de TF2
51.11 ref
Receba cripto
$1.38
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 51.11 ref | $1.38 | |
| 51.11 ref | $1.38 | |
| 51.11 ref | $1.38 | |
| 51.11 ref | $1.38 |
Todas as versões
- Gold$1.3851.11 ref
- Holo$0.4315.88 ref
Mais adesivos de zorte
Mais mais adesivos de zorteAdesivo | zorte (Brilhante) | Austin 2025
Chaves: 3.66 refCripto: $0.10Adesivo | zorte (Holográfico) | Antuérpia 2022
Chaves: 4.77 refCripto: $0.13Adesivo | zorte (Dourado) | Paris 2023
Chaves: 8.88 refCripto: $0.24Adesivo | zorte (Holográfico, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 20.33 refCripto: $0.55Adesivo | zorte (Dourado, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 61.88 refCripto: $1.67
Mais de Colônia 2026 da IEM
Mais mais de colônia 2026 da iemAdesivo | ryu | Colônia 2026
Chaves: 20.33 refCripto: $0.55Adesivo | saadzin (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 1.44 refCripto: $0.04Adesivo | nettik (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 2.22 refCripto: $0.06Adesivo | ryu (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 14 refCripto: $0.38Adesivo | vexite (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 1.77 refCripto: $0.05