Nossos preços · CS2
Preços de CS2 agora
Cada skin de CS2 que compramos, em chaves de TF2 e cripto.
Vender skins de CS241 / 27,233
Adesivo | b1t (Holográfico) | Estocolmo 2021
Chaves: 3.66 refCripto: $0.10Adesivo | b1t (Brilhante) | Colônia 2026
Chaves: 5.88 refCripto: $0.16Adesivo | b1t (Holográfico) | Campeões do Copenhague 2024
Chaves: 10.66 refCripto: $0.29Adesivo | b1t (Holográfico) | Austin 2025
Chaves: 4.77 refCripto: $0.13Adesivo | b1t (Holográfico) | Copenhague 2024
Chaves: 9.22 refCripto: $0.25Adesivo | b1t (Holográfico) | Colônia 2026
Chaves: 31.11 refCripto: $0.84Placa de Adesivo | b1t (Dourado) | Copenhague 2024
Chaves: 20.66 refCripto: $0.56Adesivo | b1t (Dourado) | Estocolmo 2021
Chaves: 61.88 refCripto: $1.67Adesivo | b1t (Holográfico) | Paris 2023
Chaves: 16.66 refCripto: $0.45Adesivo | b1t (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 7.77 refCripto: $0.21Adesivo | b1t (Dourado) | Paris 2023
Chaves: 29.66 refCripto: $0.80Adesivo | b1t (Holográfico, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 28.11 refCripto: $0.76Placa de Adesivo | b1t (Dourado) | Xangai 2024
Chaves: 20 refCripto: $0.54Adesivo | b1t (Dourado) | Campeões do Copenhague 2024
Chaves: 40 refCripto: $1.08Adesivo | b1t (Dourado) | Xangai 2024
Chaves: 28.11 refCripto: $0.76Placa de Adesivo | b1t (Dourado) | Budapeste 2025
Chaves: 1 chave+ 49.33 refCripto: $3.07Adesivo | b1t (Holográfico) | Budapeste 2025
Chaves: 8.11 refCripto: $0.22Adesivo | b1t (Holográfico) | Rio 2022
Chaves: 18.88 refCripto: $0.51Adesivo | b1t (Dourado, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 1 chave+ 9.55 refCripto: $2.00Adesivo | b1t (Dourado) | Austin 2025
Chaves: 24.44 refCripto: $0.66Adesivo | b1t (Holográfico) | Antuérpia 2022
Chaves: 25.22 refCripto: $0.68Adesivo | b1t (Dourado) | Antuérpia 2022
Chaves: 1 chave+ 17 refCripto: $2.20Adesivo | b1t (Dourado) | Copenhague 2024
Chaves: 45.22 refCripto: $1.22Chaveiro (Lembrança) | Destaque do Budapeste 2025 | b1t leva quatro na tripla
Chaves: 5.11 refCripto: $0.14Placa de Adesivo | b1t (Dourado) | Antuérpia 2022
Chaves: 42.22 refCripto: $1.14Placa de Adesivo | b1t | Campeões do Copenhague 2024
Chaves: 4.77 refCripto: $0.13Chaveiro (Lembrança) | Destaque do Budapeste 2025 | b1t contra a FaZe em Inferno
Chaves: 4.44 refCripto: $0.12Chaveiro (Lembrança) | Destaque do Budapeste 2025 | b1t contra a FaZe em Nuke
Chaves: 4.77 refCripto: $0.13Chaveiro (Lembrança) | Destaque do Budapeste 2025 | b1t contra a FURIA em Inferno
Chaves: 4 refCripto: $0.11Chaveiro (Lembrança) | Destaque do Austin 2025 | b1t, o cowboy de Nuke
Chaves: 8.88 refCripto: $0.24Placa de Adesivo | b1t (Holográfico) | Estocolmo 2021
Chaves: 3.66 refCripto: $0.10Chaveiro (Lembrança) | Destaque do Budapeste 2025 | b1t controla o lado de fora e o B
Chaves: 3.66 refCripto: $0.10Adesivo | b1t (Dourado) | Colônia 2026
Chaves: 2 chaves+ 59.33 refCripto: $5.08Placa de Adesivo | b1t (Holográfico) | Colônia 2026
Chaves: 15.88 refCripto: $0.43Adesivo | b1t (Dourado) | Rio 2022
Chaves: 1 chave+ 49.66 refCripto: $3.08Adesivo | b1t (Dourado) | Budapeste 2025
Chaves: 1 chave+ 4 refCripto: $1.85Placa de Adesivo | b1t (Dourado) | Campeões do Copenhague 2024
Chaves: 25.55 refCripto: $0.69Placa de Adesivo | b1t (Purpurinado) | Copenhague 2024
Chaves: 4.77 refCripto: $0.13Placa de Adesivo | b1t (Dourado) | Paris 2023
Chaves: 20.66 refCripto: $0.56Placa de Adesivo | b1t (Dourado) | Austin 2025
Chaves: 19.22 refCripto: $0.52Placa de Adesivo | b1t (Holográfico) | Austin 2025
Chaves: 4.77 refCripto: $0.13