Exótico
Adesivo | b1t (Holográfico) | Copenhague 2024
- Raridade
- Exótico
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- Copenhague 2024 da PGL
- Vendidos em 30 dias
- 45
Chaves: 9.22 refCripto: $0.25 cripto
Receba chaves de TF2
9.22 ref
Receba cripto
$0.25
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | cripto |
|---|---|---|
| 9.22 ref | $0.25 | |
| 9.22 ref | $0.25 | |
| 8.44 ref | $0.23 | |
| 9.22 ref | $0.25 |
Alerta de preço
Receba um aviso quando nosso preço chegar ao seu alvo, em chaves ou cripto.
b1t (Holo) de outros anos
Mais b1t (holo) de outros anosAdesivo | b1t (Holográfico) | Colônia 2026
Chaves: 30.77 refCripto: $0.83Adesivo | b1t (Holográfico) | Austin 2025
Chaves: 4.44 refCripto: $0.12Adesivo | b1t (Holográfico) | Budapeste 2025
Chaves: 8.11 refCripto: $0.22Adesivo | b1t (Holográfico) | Paris 2023
Chaves: 16.66 refCripto: $0.45Adesivo | b1t (Holográfico) | Rio 2022
Chaves: 18.88 refCripto: $0.51
Outros adesivos de b1t
Mais outros adesivos de b1tAdesivo | b1t (Dourado) | Copenhague 2024
Chaves: 45.22 refCripto: $1.22Adesivo | b1t (Holográfico) | Campeões do Copenhague 2024
Chaves: 10.66 refCripto: $0.29Adesivo | b1t (Dourado) | Campeões do Copenhague 2024
Chaves: 40 refCripto: $1.08Adesivo | b1t (Brilhante) | Colônia 2026
Chaves: 5.88 refCripto: $0.16Adesivo | b1t (Holográfico, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 28.11 refCripto: $0.76