IncomumProvocaçãoSniper
Provocação: Tô de Olho (Incomum) (Dourado reluzente)
- Golden Glimmer
- Qualidade
- Incomum
- Tipo
- Provocação
- Classe
- Sniper
- Efeito
- Golden Glimmer
- Fabricável
- Sim
- Lançamento
- 2014
Chaves: 2 chaves+ 52 refCripto: $4.89 cripto
Receba chaves
2 chaves+ 52 ref
Receba cripto
$4.89
- Uma troca
- Pago em minutos
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | cripto |
|---|---|---|
| 2 chaves + 52 ref | $4.89 | |
| 2 chaves + 50 ref | $4.83 | |
| 2 chaves + 51 ref | $4.86 | |
| 2 chaves + 51 ref | $4.89 | |
| 2 chaves + 50 ref | $4.86 | |
| 2 chaves + 47 ref | $4.75 | |
| 3 chaves + 13 ref | $5.58 | |
| 3 chaves + 13 ref | $5.58 | |
| 3 chaves + 13 ref | $5.58 | |
| 3 chaves + 3 ref | $5.31 | |
| 2 chaves + 58 ref | $5.08 | |
| 2 chaves + 49 ref | $4.83 | |
| 2 chaves + 38 ref | $4.56 | |
| 2 chaves + 23 ref | $4.15 | |
| 1 chave + 57 ref | $3.32 | |
| 1 chave + 56 ref | $3.27 | |
| 1 chave + 47 ref | $3.05 | |
| 1 chave + 45 ref | $2.99 | |
| 1 chave + 45 ref | $2.97 | |
| 1 chave + 61 ref | $3.37 | |
| 52 ref | $1.42 | |
| 52 ref | $1.42 | |
| 2 chaves + 52 ref | $4.97 | |
| 2 chaves + 49 ref | $4.89 | |
| 52.88 ref | $1.44 |
Alerta de preço
Receba um aviso quando nosso preço chegar ao seu alvo, em chaves ou cripto.
Outros efeitos
Mais outros efeitosProvocação: Tô de Olho (Incomum) (Enfeitiçado)
Chaves: 11 chaves+ 47 refCripto: $20.41Provocação: Tô de Olho (Incomum) (Fantasmas fantasmagóricos)
Chaves: 10 chaves+ 50 refCripto: $18.75Provocação: Tô de Olho (Incomum) (Chamas infernais)
Chaves: 10 chaves+ 50 refCripto: $18.75Provocação: Tô de Olho (Incomum) (Fumaça infernal)
Chaves: 9 chaves+ 41 refCripto: $16.77Provocação: Tô de Olho (Incomum) (Crepúsculo escuro)
Chaves: 6 chaves+ 54 refCripto: $11.90
