IncomumProvocaçãoSniper
Provocação: O Solo Matador (Incomum) (Dourado reluzente)
- Golden Glimmer
- Qualidade
- Incomum
- Tipo
- Provocação
- Classe
- Sniper
- Efeito
- Golden Glimmer
- Fabricável
- Sim
- Lançamento
- 2015
Chaves: 9 chaves+ 60 refCripto: $17.28 cripto
Receba chaves
9 chaves+ 60 ref
Receba cripto
$17.28
- Uma troca
- Pago em minutos
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | cripto |
|---|---|---|
| 8 chaves + 41 ref | $15.03 | |
| 8 chaves + 41 ref | $15.03 | |
| 8 chaves + 41 ref | $15.12 | |
| 8 chaves + 47 ref | $15.28 | |
| 8 chaves + 43 ref | $15.08 | |
| 7 chaves + 47 ref | $13.45 | |
| 8 chaves + 45 ref | $15.14 | |
| 8 chaves + 45 ref | $15.14 | |
| 6 chaves + 40 ref | $11.52 | |
| 6 chaves + 42 ref | $11.64 | |
| 6 chaves + 56 ref | $12.02 | |
| 6 chaves + 52 ref | $11.98 | |
| 5 chaves + 43 ref | $9.98 | |
| 7 chaves + 62 ref | $14.02 | |
| 7 chaves + 55 ref | $13.75 | |
| 6 chaves + 40 ref | $11.66 | |
| 6 chaves + 46 ref | $11.82 | |
| 6 chaves + 47 ref | $11.78 | |
| 6 chaves + 43 ref | $11.74 | |
| 6 chaves + 61 ref | $12.23 | |
| 6 chaves + 47 ref | $11.85 | |
| 5 chaves + 41 ref | $9.98 | |
| 5 chaves + 49 ref | $10.20 | |
| 1 chave + 59.33 ref | $3.38 |
Alerta de preço
Receba um aviso quando nosso preço chegar ao seu alvo, em chaves ou cripto.
Outros efeitos
Mais outros efeitosProvocação: O Solo Matador (Incomum) (Enfeitiçado)
Chaves: 37 chaves+ 43 refCripto: $65.54Provocação: O Solo Matador (Incomum) (Fumaça infernal)
Chaves: 34 chaves+ 47 refCripto: $60.43Provocação: O Solo Matador (Incomum) (Rachadura cósmica)
Chaves: 24 chaves+ 50 refCripto: $43.11Provocação: O Solo Matador (Incomum) (Chamas infernais)
Chaves: 24 chaves+ 43 refCripto: $42.92Provocação: O Solo Matador (Incomum) (Amaldiçoado)
Chaves: 22 chaves+ 40 refCripto: $39.36
