высшего класса
Наклейка | Maikelele | Колумбус-2016
- Редкость
- высшего класса
- Тип
- Наклейки
- Турнир
- MLG Columbus 2016
- Продано за 30 дней
- 6
Ключи: 46.66 refКриптовалюта: $1.26crypto
Получите ключи TF2
46.66 ref
Получите криптовалюту
$1.26
- Один обмен
- Оплата после защиты Steam
- Ключи или криптовалюта
История цены
Цены по дням
| Дата | Ключи | crypto |
|---|---|---|
| 46.66 ref | $1.26 | |
| 46.66 ref | $1.26 | |
| 54.11 ref | $1.46 | |
| 54.11 ref | $1.46 |
Все версии
- Foil$5.643 ключа TF2+ 15.55 ref
- Обычный$1.2646.66 ref
Еще наклейки Maikelele
Еще из MLG Columbus 2016
Еще еще из mlg columbus 2016Наклейка | FaZe Clan | MLG Columbus 2016
Ключи: 41.88 refКриптовалюта: $1.13Наклейка | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016
Ключи: 3 ключа TF2+ 45.55 refКриптовалюта: $6.45Наклейка | Team Liquid | Колумбус-2016
Ключи: 1 ключ TF2+ 35.55 refКриптовалюта: $2.70Наклейка | Natus Vincere | Колумбус-2016
Ключи: 59.66 refКриптовалюта: $1.61Наклейка | MLG | Колумбус-2016
Ключи: 4 ключа TF2+ 12.55 refКриптовалюта: $7.30