экзотичного вида
Наклейка | SmithZz (металлическая) | Кёльн-2015
- Редкость
- экзотичного вида
- Тип
- Наклейки
- Турнир
- ESL One Cologne 2015
- Продано за 30 дней
- 1
Ключи: 5 ключей TF2+ 57.11 refКриптовалюта: $10.30 крипто
Получите ключи TF2
5 ключей TF2+ 57.11 ref
Получите криптовалюту
$10.30
- Один обмен
- Оплата после защиты Steam
- Ключи или криптовалюта
История цены
Цены по дням
| Дата | Ключи | крипто |
|---|---|---|
| 5 ключей + 57.11 ref | $10.30 | |
| 5 ключей + 57.11 ref | $10.30 | |
| 5 ключей + 57.11 ref | $10.30 | |
| 5 ключей + 57.11 ref | $10.30 |
Все версии
- Foil$10.305 ключей TF2+ 57.11 ref
- Обычный$3.211 ключ TF2+ 53.77 ref
Еще наклейки SmithZz
Еще еще наклейки smithzzНаклейка | SmithZz | Лондон-2018
Ключи: 15.77 refКриптовалюта: $0.43Слэб | SmithZz | Клуж-Напока-2015
Ключи: 18 refКриптовалюта: $0.49Наклейка | SmithZz | Атланта-2017
Ключи: 49.33 refКриптовалюта: $1.34Слэб | SmithZz | Колумбус-2016
Ключи: 8.77 refКриптовалюта: $0.24Наклейка | SmithZz (металлическая) | Колумбус-2016
Ключи: 2 ключа+ 21.33 refКриптовалюта: $4.08
Еще из ESL One Cologne 2015
Еще еще из esl one cologne 2015Наклейка | Team Kinguin | Кёльн-2015
Ключи: 1 ключ+ 3.22 refКриптовалюта: $1.84Наклейка | Fnatic | Кёльн-2015
Ключи: 41.22 refКриптовалюта: $1.12Наклейка | Cloud9 G2A | Кёльн-2015
Ключи: 63 refКриптовалюта: $1.71Наклейка | mousesports | Кёльн-2015
Ключи: 1 ключ+ 32 refКриптовалюта: $2.62Наклейка | Team EnVyUs | Кёльн-2015
Ключи: 56.33 refКриптовалюта: $1.53
Еще наклейки
Еще еще наклейкиНаклейка | SmithZz (металлическая) | Кёльн-2015
Ключи: 5 ключей TF2+ 57.11 refКриптовалюта: $10.30