экзотичного вида
Наклейка | Team Liquid (металлическая) | Берлин-2019
- Редкость
- экзотичного вида
- Тип
- Наклейки
- Турнир
- StarLadder Berlin 2019
- Продано за 30 дней
- 24
Ключи: 28.11 refКриптовалюта: $0.76 крипто
Получите ключи TF2
28.11 ref
Получите криптовалюту
$0.76
- Один обмен
- Оплата после защиты Steam
- Ключи или криптовалюта
История цены
Цены по дням
| Дата | Ключи | крипто |
|---|---|---|
| 28.11 ref | $0.76 | |
| 28.11 ref | $0.76 | |
| 28.11 ref | $0.76 | |
| 28.11 ref | $0.76 |
Уведомление о цене
Получите уведомление, когда наша цена достигнет вашей цели, в ключах или криптовалюте.
Team Liquid (Foil) за другие годы
Еще team liquid (foil) за другие годыНаклейка | Team Liquid (металлическая) | Кёльн-2026
Ключи: 40.77 refКриптовалюта: $1.10Наклейка | Team Liquid (металлическая) | Стокгольм-2021
Ключи: 20.33 refКриптовалюта: $0.55Наклейка | Team Liquid (металлическая) | Катовице-2019
Ключи: 3 ключаКриптовалюта: $5.22Наклейка | Team Liquid (металлическая) | Лондон-2018
Ключи: 4 ключа+ 33.33 refКриптовалюта: $7.86Наклейка | Team Liquid (металлическая) | Бостон-2018
Ключи: 13 ключей+ 60.44 refКриптовалюта: $24.25
Другие наклейки Team Liquid
Еще другие наклейки team liquidНаклейка | Team Liquid (голографическая, итоговая) | Кёльн-2026
Ключи: 1 ключ+ 31.88 refКриптовалюта: $2.60Наклейка | Team Liquid | Кёльн-2026
Ключи: 8.11 refКриптовалюта: $0.22Наклейка | Team Liquid (металлическая, итоговая) | Кёльн-2026
Ключи: 16.66 refКриптовалюта: $0.45Наклейка | Team Liquid (голографическая) | Кёльн-2026
Ключи: 9 ключей+ 10 refКриптовалюта: $15.93Наклейка | Team Liquid (золотая, итоговая) | Кёльн-2026
Ключи: 3 ключа+ 38.55 refКриптовалюта: $6.26