примечательного типа
Наклейка | VINI (металлическая) | Берлин-2019
- Редкость
- примечательного типа
- Тип
- Наклейки
- Турнир
- StarLadder Berlin 2019
- Продано за 30 дней
- 10
Ключи: 13.66 refКриптовалюта: $0.37crypto
Получите ключи TF2
13.66 ref
Получите криптовалюту
$0.37
- Один обмен
- Оплата после защиты Steam
- Ключи или криптовалюта
История цены
Цены по дням
| Дата | Ключи | crypto |
|---|---|---|
| 13.66 ref | $0.37 | |
| 13.66 ref | $0.37 | |
| 16.22 ref | $0.44 | |
| 17.33 ref | $0.47 |
Все версии
- Gold$2.041 ключ TF2+ 11.11 ref
- Foil$0.3713.66 ref
- Обычный$0.165.88 ref
Еще наклейки VINI
Еще еще наклейки viniНаклейка | VINI (голографическая) | Стокгольм-2021
Ключи: 10 refКриптовалюта: $0.27Наклейка | VINI | Рио-2022
Ключи: 4 refКриптовалюта: $0.11Наклейка | VINI (голографическая) | Копенгаген-2024
Ключи: 10.66 refКриптовалюта: $0.29Наклейка | VINI | Катовице-2019
Ключи: 25.22 refКриптовалюта: $0.68Наклейка | VINI (голографическая) | Остин-2025
Ключи: 10.66 refКриптовалюта: $0.29
Еще из StarLadder Berlin 2019
Еще еще из starladder berlin 2019Наклейка | ENCE (голографическая) | Берлин-2019
Ключи: 16.22 refКриптовалюта: $0.44Наклейка | forZe eSports (голографическая) | Берлин-2019
Ключи: 4 refКриптовалюта: $0.11Наклейка | fer | Берлин-2019
Ключи: 29.66 refКриптовалюта: $0.80Наклейка | oBo | Берлин-2019
Ключи: 14 refКриптовалюта: $0.38Наклейка | Grayhound Gaming (голографическая) | Берлин-2019
Ключи: 4.77 refКриптовалюта: $0.13