экзотичного вида
Наклейка | Xizt (металлическая) | Кёльн-2015
- Редкость
- экзотичного вида
- Тип
- Наклейки
- Турнир
- ESL One Cologne 2015
- Продано за 30 дней
- 3
Ключи: 2 ключа TF2+ 2.22 refКриптовалюта: $3.54crypto
Получите ключи TF2
2 ключа TF2+ 2.22 ref
Получите криптовалюту
$3.54
- Один обмен
- Оплата после защиты Steam
- Ключи или криптовалюта
История цены
Цены по дням
| Дата | Ключи | crypto |
|---|---|---|
| 2 ключа + 2.22 ref | $3.54 | |
| 2 ключа + 2.22 ref | $3.54 | |
| 1 ключ + 35.55 ref | $2.70 | |
| 1 ключ + 35.55 ref | $2.70 |
Все версии
- Foil$3.542 ключа TF2+ 2.22 ref
- Обычный$0.6524.11 ref
Еще наклейки Xizt
Еще еще наклейки xiztНаклейка | Xizt | Лондон-2018
Ключи: 6.22 refКриптовалюта: $0.17Слэб | Xizt | Кёльн-2015
Ключи: 8.88 refКриптовалюта: $0.24Наклейка | Xizt | Катовице-2019
Ключи: 5.55 refКриптовалюта: $0.15Наклейка | Xizt | Клуж-Напока-2015
Ключи: 21.11 refКриптовалюта: $0.57Наклейка | Xizt | Колумбус-2016
Ключи: 22.22 refКриптовалюта: $0.60
Еще из ESL One Cologne 2015
Еще еще из esl one cologne 2015Наклейка | Team Kinguin | Кёльн-2015
Ключи: 1 ключ TF2+ 2.88 refКриптовалюта: $1.82Наклейка | Fnatic | Кёльн-2015
Ключи: 41.44 refКриптовалюта: $1.12Наклейка | mousesports | Кёльн-2015
Ключи: 1 ключ TF2+ 31.88 refКриптовалюта: $2.60Наклейка | Cloud9 G2A | Кёльн-2015
Ключи: 62.66 refКриптовалюта: $1.69Наклейка | Team EnVyUs | Кёльн-2015
Ключи: 56.66 refКриптовалюта: $1.53