de grado alto
Pegatina | allu | Atlanta 2017
- Rareza
- de grado alto
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- ELEAGUE Atlanta 2017
- Vendidos en 30 días
- 3
Llaves: 1 llave de TF2+ 7.77 refCripto: $1.95crypto
Recibe llaves de TF2
1 llave de TF2+ 7.77 ref
Recibe cripto
$1.95
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 1 llave + 7.77 ref | $1.95 | |
| 1 llave + 10.66 ref | $2.03 | |
| 1 llave + 11.11 ref | $2.04 | |
| 1 llave + 11.11 ref | $2.04 | |
| 50 ref | $1.35 | |
| 46.66 ref | $1.26 | |
| 1 llave + 9.55 ref | $2.00 | |
| 1 llave + 7.77 ref | $1.95 | |
| 56 ref | $1.51 | |
| 63.77 ref | $1.72 | |
| 57.44 ref | $1.55 | |
| 55.55 ref | $1.50 | |
| 46.33 ref | $1.25 | |
| 53 ref | $1.43 | |
| 50.77 ref | $1.37 | |
| 46.66 ref | $1.26 | |
| 51.55 ref | $1.39 | |
| 38.11 ref | $1.03 | |
| 38.11 ref | $1.03 | |
| 48.88 ref | $1.32 | |
| 48.88 ref | $1.32 | |
| 50.44 ref | $1.36 | |
| 1 llave + 10.33 ref | $2.02 | |
| 45.55 ref | $1.23 | |
| 1 llave + 5.11 ref | $1.88 | |
| 1 llave + 4.77 ref | $1.87 | |
| 63.77 ref | $1.72 | |
| 62.66 ref | $1.69 | |
| 52.66 ref | $1.42 | |
| 52.66 ref | $1.42 | |
| 64.11 ref | $1.73 | |
| 53 ref | $1.43 | |
| 63.33 ref | $1.71 | |
| 1.44 ref | $0.04 | |
| 1.44 ref | $0.04 | |
| 53.33 ref | $1.44 | |
| 50 ref | $1.35 | |
| 46.33 ref | $1.25 | |
| 1 llave + 2.88 ref | $1.82 | |
| 1 llave + 1.77 ref | $1.79 | |
| 34.11 ref | $0.92 | |
| 1 llave + 1.44 ref | $1.78 | |
| 1 llave + 1.44 ref | $1.78 | |
| 56.33 ref | $1.52 | |
| 56.33 ref | $1.52 | |
| 1 llave + 32.55 ref | $2.62 | |
| 1 llave + 36.33 ref | $2.72 | |
| 1 llave + 35.55 ref | $2.70 | |
| 1 llave + 53.33 ref | $3.18 | |
| 1 llave + 43.77 ref | $2.92 | |
| 1 llave + 53.33 ref | $3.18 | |
| 4 llaves + 56.33 ref | $8.48 | |
| 61.11 ref | $1.65 | |
| 2 llaves + 38.11 ref | $4.51 | |
| 3 llaves + 22.22 ref | $5.82 | |
| 1 llave + 57.44 ref | $3.29 | |
| 57.77 ref | $1.56 | |
| 62.66 ref | $1.69 | |
| 62.66 ref | $1.69 | |
| 1 llave + 29.22 ref | $2.53 |
Todas las versiones
- Foil$10.355 llaves de TF2+ 61.11 ref
- Normal$1.951 llave de TF2+ 7.77 ref
Más pegatinas de allu
Más más pegatinas de alluPegatina | allu (reflectante) | Berlín 2019
Llaves: 4.77 refCripto: $0.13Pegatina | allu | Katowice 2019
Llaves: 9.55 refCripto: $0.26Pegatina | allu | Cracovia 2017
Llaves: 44.88 refCripto: $1.21Pegatina | allu | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 33.33 refCripto: $0.90Pegatina | allu | Colonia 2015
Llaves: 30.77 refCripto: $0.83
Más de ELEAGUE Atlanta 2017
Más más de eleague atlanta 2017Pegatina | Virtus.Pro | Atlanta 2017
Llaves: 1 llave de TF2+ 18.11 refCripto: $2.23Pegatina | Natus Vincere | Atlanta 2017
Llaves: 1 llave de TF2+ 0.33 refCripto: $1.75Pegatina | North | Atlanta 2017
Llaves: 44.88 refCripto: $1.21Pegatina | SK Gaming | Atlanta 2017
Llaves: 56.33 refCripto: $1.52Pegatina | Team EnVyUs | Atlanta 2017
Llaves: 1 llave de TF2+ 29.22 refCripto: $2.53