de grado alto
Pegatina | allu | Cluj-Napoca 2015
- Rareza
- de grado alto
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- DreamHack Cluj-Napoca 2015
- Vendidos en 30 días
- 11
Llaves: 33.66 refCripto: $0.91crypto
Recibe llaves
33.66 ref
Recibe cripto
$0.91
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 33.66 ref | $0.91 | |
| 33.66 ref | $0.91 | |
| 34.44 ref | $0.93 | |
| 33.66 ref | $0.91 |
Todas las versiones
- Foil$4.672 llaves+ 44.11 ref
- Normal$0.9133.66 ref
Más pegatinas de allu
Más más pegatinas de alluPegatina | allu (reflectante) | Berlín 2019
Llaves: 4.77 refCripto: $0.13Pegatina | allu | Katowice 2019
Llaves: 9.55 refCripto: $0.26Pegatina | allu | Cracovia 2017
Llaves: 44.88 refCripto: $1.21Pegatina | allu | Colonia 2015
Llaves: 30.77 refCripto: $0.83Pegatina | allu (reflectante) | Atlanta 2017
Llaves: 5 llaves+ 61.11 refCripto: $10.35
Más de DreamHack Cluj-Napoca 2015
Más más de dreamhack cluj-napoca 2015Pegatina | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 47.11 refCripto: $1.27Pegatina | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 62.22 refCripto: $1.68Pegatina | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 40.33 refCripto: $1.09Pegatina | Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 27.77 refCripto: $0.75Pegatina | Fnatic | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 46.66 refCripto: $1.26