singular
Pegatina | GeT_RiGhT (reflectante) | Berlín 2019
- Rareza
- singular
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- StarLadder de Berlín 2019
- Vendidos en 30 días
- 45
Llaves: 12.11 refCripto: $0.33crypto
Recibe llaves de TF2
12.11 ref
Recibe cripto
$0.33
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 12.11 ref | $0.33 | |
| 12.11 ref | $0.33 | |
| 12.11 ref | $0.33 | |
| 14.33 ref | $0.39 |
Todas las versiones
- Gold$5.142 llaves de TF2+ 60.44 ref
- Foil$0.3312.11 ref
Más pegatinas de GeT_RiGhT
Más más pegatinas de get_rightPegatina | GeT_RiGhT | Katowice 2019
Llaves: 8.44 refCripto: $0.23Pegatina | GeT_RiGhT | Colonia 2015
Llaves: 44.55 refCripto: $1.21Pegatina | GeT_RiGhT | Londres 2018
Llaves: 14 refCripto: $0.38Placa de pegatinas | GeT_RiGhT (reflectante) | Katowice 2019
Llaves: 18 refCripto: $0.49Pegatina | GeT_RiGhT | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 57.44 refCripto: $1.56
Más de StarLadder de Berlín 2019
Más más de starladder de berlín 2019Pegatina | ENCE (holográfica) | Berlín 2019
Llaves: 19.44 refCripto: $0.53Pegatina | forZe eSports (holográfica) | Berlín 2019
Llaves: 4 refCripto: $0.11Pegatina | fer | Berlín 2019
Llaves: 29.44 refCripto: $0.80Pegatina | oBo | Berlín 2019
Llaves: 14 refCripto: $0.38Pegatina | Grayhound Gaming (holográfica) | Berlín 2019
Llaves: 4.77 refCripto: $0.13