de grado alto
Pegatina | GeT_RiGhT | Londres 2018
- Rareza
- de grado alto
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- FACEIT de Londres 2018
- Vendidos en 30 días
- 12
Llaves: 14 refCripto: $0.38crypto
Recibe llaves
14 ref
Recibe cripto
$0.38
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 14 ref | $0.38 | |
| 14 ref | $0.38 | |
| 15.11 ref | $0.41 | |
| 15.11 ref | $0.41 |
Todas las versiones
- Gold$25.1514 llaves+ 23.88 ref
- Foil$3.882 llaves+ 14 ref
- Normal$0.3814 ref
Más pegatinas de GeT_RiGhT
Más más pegatinas de get_rightPegatina | GeT_RiGhT (reflectante) | Berlín 2019
Llaves: 12.11 refCripto: $0.33Pegatina | GeT_RiGhT | Katowice 2019
Llaves: 8.44 refCripto: $0.23Pegatina | GeT_RiGhT | Colonia 2015
Llaves: 44.55 refCripto: $1.21Placa de pegatinas | GeT_RiGhT (reflectante) | Katowice 2019
Llaves: 18 refCripto: $0.49Pegatina | GeT_RiGhT | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 41.22 refCripto: $1.12
Más de FACEIT de Londres 2018
Más más de faceit de londres 2018Pegatina | mousesports | Londres 2018
Llaves: 47.88 refCripto: $1.30Pegatina | Astralis | Londres 2018
Llaves: 18.44 refCripto: $0.50Pegatina | Team Liquid | Londres 2018
Llaves: 7.33 refCripto: $0.20Pegatina | Natus Vincere | Londres 2018
Llaves: 21.33 refCripto: $0.58Pegatina | MIBR | Londres 2018
Llaves: 8.44 refCripto: $0.23