Nuestros precios · CS2
Lo que pagamos ahora mismo
Cada skin de CS2 que compramos, en llaves y cripto.
Vender skins de CS287 / 27,961
Pegatina | Virtus.pro (holográfica) | CRM 2020
Llaves: 2.22 refCripto: $0.06Pegatina | Virtus.pro (purpurina) | Copenhague 2024
Llaves: 2.22 refCripto: $0.06Pegatina | Virtus.Pro | Estocolmo 2021
Llaves: 1.11 refCripto: $0.03Pegatina | Virtus.Pro (holográfica) | Estocolmo 2021
Llaves: 1 llave+ 14 refCripto: $2.12Pegatina | Virtus.pro (reflectante) | CRM 2020
Llaves: 7 refCripto: $0.19Pegatina | Virtus.pro (holográfica) | Copenhague 2024
Llaves: 43.33 refCripto: $1.17Pegatina | Virtus.Pro (holográfica) | Austin 2025
Llaves: 17 refCripto: $0.46Pegatina | Virtus.Pro (dorada) | Austin 2025
Llaves: 19.55 refCripto: $0.53Pegatina | Virtus.pro (dorada) | CRM 2020
Llaves: 30 refCripto: $0.81Pegatina | Virtus.Pro | Cracovia 2017
Llaves: 26.66 refCripto: $0.72Pegatina | Virtus.Pro | Colonia 2014
Llaves: 1 llave+ 63 refCripto: $3.44Pegatina | Virtus.Pro | Colonia 2015
Llaves: 47.44 refCripto: $1.28Pegatina | Virtus.Pro | Atlanta 2017
Llaves: 1 llave+ 18.11 refCripto: $2.23Pegatina | Virtus.pro (holográfica) | Shanghái 2024
Llaves: 54.88 refCripto: $1.48Pegatina | Virtus.Pro (reflectante) | Estocolmo 2021
Llaves: 39.22 refCripto: $1.06Pegatina | Virtus.Pro | MLG Columbus 2016
Llaves: 1 llave+ 6.22 refCripto: $1.91Pegatina | Virtus.Pro | Londres 2018
Llaves: 43.33 refCripto: $1.17Cápsula de autógrafo | Virtus.Pro | Colonia 2015
Llaves: 1 llave+ 34.44 refCripto: $2.67Pegatina | Virtus.pro (dorada) | Copenhague 2024
Llaves: 33.33 refCripto: $0.90Cápsula de autógrafo | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 1 llave+ 36.66 refCripto: $2.73Pegatina | Virtus.Pro | Colonia 2016
Llaves: 1 llaveCripto: $1.74Pegatina | Virtus.Pro | Boston 2018
Llaves: 35.22 refCripto: $0.95Pegatina | Virtus.Pro (holográfica) | Colonia 2016
Llaves: 3 llaves+ 17.77 refCripto: $5.70Pegatina | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 54.88 refCripto: $1.48Pegatina | Virtus.pro | Katowice 2015
Llaves: 3 llaves+ 58.88 refCripto: $6.81Parche | Virtus.Pro | Estocolmo 2021
Llaves: 44.44 refCripto: $1.20Placa de pegatinas | Virtus.pro (holográfica) | CRM 2020
Llaves: 8.88 refCripto: $0.24Grafiti precintado | Virtus.Pro | Cracovia 2017
Llaves: 30.77 refCripto: $0.83Parche | Virtus.Pro (dorada) | Estocolmo 2021
Llaves: 1 llave+ 43.33 refCripto: $2.91Pegatina | Virtus.Pro (holográfica) | Cracovia 2017
Llaves: 3 llaves+ 46.66 refCripto: $6.48Grafiti precintado | Virtus.Pro | Atlanta 2017
Llaves: 38.55 refCripto: $1.04Grafiti precintado | Virtus.Pro | Boston 2018
Llaves: 29.66 refCripto: $0.80Placa de pegatinas | Virtus.pro (dorada) | Shanghái 2024
Llaves: 30 refCripto: $0.81Pegatina | Virtus.Pro (holográfica) | MLG Columbus 2016
Llaves: 5 llaves+ 3.66 refCripto: $8.80Placa de pegatinas | Virtus.Pro (reflectante) | Colonia 2015
Llaves: 1 llave+ 28.88 refCripto: $2.52Pegatina | Virtus.Pro (dorada) | Estocolmo 2021
Llaves: 1 llave+ 17 refCripto: $2.20Placa de pegatinas | Virtus.pro | CRM 2020
Llaves: 6.66 refCripto: $0.18Pegatina | Virtus.Pro (holográfica) | Colonia 2014
Llaves: 8 llaves+ 4.44 refCripto: $14.04Grafiti precintado | Virtus.Pro | Londres 2018
Llaves: 44.44 refCripto: $1.20Pegatina | Virtus.Pro | DreamHack 2014
Llaves: 5 llaves+ 49.33 refCripto: $10.03Pegatina | Virtus.Pro (reflectante) | Colonia 2015
Llaves: 3 llaves+ 44.44 refCripto: $6.42Cápsula de autógrafo | Virtus.Pro | Atlanta 2017
Llaves: 1 llave+ 63.77 refCripto: $3.46Pegatina | Virtus.pro (dorada) | Shanghái 2024
Llaves: 52.22 refCripto: $1.41Placa de pegatinas | Virtus.pro (purpurina) | Copenhague 2024
Llaves: 5.55 refCripto: $0.15Placa de pegatinas | Virtus.Pro (reflectante) | Austin 2025
Llaves: 3.66 refCripto: $0.10Placa de pegatinas | Virtus.Pro | DreamHack 2014
Llaves: 2 llaves+ 23.33 refCripto: $4.11Placa de pegatinas | Virtus.pro | Copenhague 2024
Llaves: 5.88 refCripto: $0.16Cápsula de autógrafo | Virtus.Pro | MLG Columbus 2016
Llaves: 3 llaves+ 8.11 refCripto: $5.44Pegatina | Virtus.Pro (reflectante) | Colonia 2016
Llaves: 3 llaves+ 6.66 refCripto: $5.40Placa de pegatinas | Virtus.Pro (reflectante) | Colonia 2016
Llaves: 55.55 refCripto: $1.50Pegatina | Virtus.Pro (holográfica) | Londres 2018
Llaves: 3 llaves+ 38.55 refCripto: $6.26Placa de pegatinas | Virtus.pro (purpurina) | Shanghái 2024
Llaves: 8.44 refCripto: $0.23Placa de pegatinas | Virtus.pro (reflectante) | CRM 2020
Llaves: 8.11 refCripto: $0.22Placa de pegatinas | Virtus.pro (dorada) | CRM 2020
Llaves: 28.55 refCripto: $0.77Placa de pegatinas | Virtus.Pro | Austin 2025
Llaves: 7 refCripto: $0.19Pegatina | Virtus.pro (holográfica) | Katowice 2015
Llaves: 46 llaves+ 35.55 refCripto: $81.00Pegatina | Virtus.Pro (holográfica) | Atlanta 2017
Llaves: 9 llaves+ 31.44 refCripto: $16.51Pegatina | Virtus.Pro (reflectante) | MLG Columbus 2016
Llaves: 5 llaves+ 31.44 refCripto: $9.55Pegatina | Virtus.Pro (reflectante) | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 3 llaves+ 26.66 refCripto: $5.94Cápsula de autógrafo | Virtus.Pro | Colonia 2016
Llaves: 2 llaves+ 15.88 refCripto: $3.91