Extraordinário
Adesivo | MIBR (Dourado) | Antuérpia 2022
- Raridade
- Extraordinário
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- Antuérpia 2022 da PGL
- Vendidos em 30 dias
- 27
Chaves: 31.11 refCripto: $0.84crypto
Receba chaves de TF2
31.11 ref
Receba cripto
$0.84
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 31.11 ref | $0.84 | |
| 31.11 ref | $0.84 | |
| 33.66 ref | $0.91 | |
| 33.66 ref | $0.91 |
Todas as versões
- Holo$0.9133.66 ref
- Gold$0.8431.11 ref
Mais adesivos de MIBR
Mais mais adesivos de mibrAdesivo | MIBR (Holográfico) | Budapeste 2025
Chaves: 12.88 refCripto: $0.35Adesivo | MIBR | Berlim 2019
Chaves: 10 refCripto: $0.27Adesivo | MIBR (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 4.44 refCripto: $0.12Adesivo | MIBR (Holográfico) | Austin 2025
Chaves: 18.44 refCripto: $0.50Adesivo | MIBR (Holográfico) | Xangai 2024
Chaves: 35.22 refCripto: $0.95
Mais de Antuérpia 2022 da PGL
Mais mais de antuérpia 2022 da pglAdesivo | ENCE (Purpurinado) | Antuérpia 2022
Chaves: 4 refCripto: $0.11Adesivo | Eternal Fire | Antuérpia 2022
Chaves: 1.44 refCripto: $0.04Adesivo | 9z Team | Antuérpia 2022
Chaves: 2.88 refCripto: $0.08Adesivo | FURIA (Purpurinado) | Antuérpia 2022
Chaves: 1.44 refCripto: $0.04Adesivo | FalleN | Antuérpia 2022
Chaves: 1.44 refCripto: $0.04