Notável
Adesivo | MIBR (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
- Raridade
- Notável
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- Colônia 2026 da IEM
- Vendidos em 30 dias
- 161
Chaves: 4.44 refCripto: $0.12crypto
Receba chaves
4.44 ref
Receba cripto
$0.12
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 4.44 ref | $0.12 | |
| 4.44 ref | $0.12 | |
| 4.44 ref | $0.12 | |
| 3.66 ref | $0.10 |
Mais adesivos de MIBR
Mais mais adesivos de mibrAdesivo | MIBR (Holográfico) | Budapeste 2025
Chaves: 12.88 refCripto: $0.35Adesivo | MIBR | Berlim 2019
Chaves: 10 refCripto: $0.27Adesivo | MIBR (Holográfico) | Antuérpia 2022
Chaves: 33.66 refCripto: $0.91Adesivo | MIBR (Holográfico) | Austin 2025
Chaves: 18.44 refCripto: $0.50Adesivo | MIBR (Holográfico) | Xangai 2024
Chaves: 35.22 refCripto: $0.95
Mais de Colônia 2026 da IEM
Mais mais de colônia 2026 da iemAdesivo | ryu | Colônia 2026
Chaves: 17 refCripto: $0.46Adesivo | saadzin (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 1.44 refCripto: $0.04Adesivo | nettik (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 2.22 refCripto: $0.06Adesivo | ryu (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 14 refCripto: $0.38Adesivo | vexite (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 2.55 refCripto: $0.07