MilitärstandardMinimale Gebrauchsspuren
Negev | Lass-mich-fallen (Minimale Gebrauchsspuren)
- Seltenheit
- Militärstandard
- Typ
- Maschinengewehre
- Waffe
- Negev
- Zustand
- Minimale Gebrauchsspuren
- Kollektion
- Kollektion „Rückstoß“
- Verkauft in 30 Tagen
- 2,959
Schlüssel: 2.55 refKrypto: $0.07crypto
Schlüssel bekommen
2.55 ref
Krypto bekommen
$0.07
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 2.55 ref | $0.07 | |
| 2.55 ref | $0.07 | |
| 2.55 ref | $0.07 | |
| 2.55 ref | $0.07 |
Alle Versionen
Mehr Negev-Skins
Mehr mehr negev-skinsNegev | Saure Trauben (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 1 refKrypto: $0.03Negev | Schott (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 1.44 refKrypto: $0.04Negev | Wallbang (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 1 refKrypto: $0.03Negev | Ultralux (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 1.77 refKrypto: $0.05Negev | Man-o'-war (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 4.77 refKrypto: $0.13
Aus Kollektion „Rückstoß“
Waffenkiste „Rückstoß“
Schlüssel: 4 refKrypto: $0.11AK-47 | Eisgekohlt (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 5.11 refKrypto: $3.64Glock-18 | Winterfest (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2.88 refKrypto: $0.08FAMAS | Miau 36 (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2.55 refKrypto: $0.07Galil AR | Zerstörer (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 1.77 refKrypto: $0.05
Mehr: maschinengewehre
Mehr mehr: maschinengewehreM249 | Bock-Bock-Block (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 3.22 refKrypto: $0.09M249 | Innenstadt (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 9.88 refKrypto: $0.27M249 | O.S.I.P.R. (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 4.77 refKrypto: $0.13M249 | Spektrogramm (Einsatzerprobt)
Schlüssel: 1.77 refKrypto: $0.05Negev | Prototyp (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 4.77 refKrypto: $0.13