MilitärstandardMinimale GebrauchsspurenSouvenir
P2000 (Souvenir) | Griffband (Minimale Gebrauchsspuren)
- Seltenheit
- Militärstandard
- Typ
- Pistolen
- Waffe
- P2000
- Zustand
- Minimale Gebrauchsspuren
- Qualität
- Souvenir
- Kollektion
- Kollektion „Achroma“
Schlüssel bekommen
3.66 ref
Krypto bekommen
$0.10
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 3.66 ref | $0.10 | |
| 3.66 ref | $0.10 |
Alle Versionen
- Souvenir Fabrikneu$0.155.44 ref
- Souvenir Minimale Gebrauchsspuren$0.103.66 ref
- Fabrikneu$0.3613.22 ref
- Minimale Gebrauchsspuren$0.145.11 ref
- Einsatzerprobt$0.062.11 ref
- Kampfspuren$0.062.11 ref
Mehr P2000-Skins
Mehr mehr p2000-skinsP2000 | Gehobene Geister (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2.11 refKrypto: $0.06P2000 | Königlicher Barock (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 6.55 refKrypto: $0.18P2000 | Griffig (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2.11 refKrypto: $0.06P2000 | Knorrig (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2.55 refKrypto: $0.07P2000 | Roter Flügel (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 3.22 refKrypto: $0.09
Aus Kollektion „Achroma“
P90 | Äolisches Licht (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 5.44 refKrypto: $0.15AUG | Ranken (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 5.44 refKrypto: $0.15Glock-18 | Anti-Ortung (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 31.66 refKrypto: $0.86M4A4 (Souvenir) | Äolische Dunkelheit (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 27.22 refKrypto: $2.49P250 (Souvenir) | Graupel (Fabrikneu)
Schlüssel: 37.88 refKrypto: $1.03
Mehr: pistolen
Mehr mehr: pistolenUSP-S | PC-GRN (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 3.66 refKrypto: $0.10Five-SeveN | Kritzelei (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2.55 refKrypto: $0.07Desert Eagle | Schlangenbiss (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 14.66 refKrypto: $0.40Akimbo-Berettas | Versteck (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 1.44 refKrypto: $0.04Tec-9 | Schlacke (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2.11 refKrypto: $0.06