VertraulichMinimale GebrauchsspurenSouvenir
P250 (Souvenir) | Franklin (Minimale Gebrauchsspuren)
- Seltenheit
- Vertraulich
- Typ
- Pistolen
- Waffe
- P250
- Zustand
- Minimale Gebrauchsspuren
- Qualität
- Souvenir
- Kollektion
- Kollektion „Bank“
Schlüssel bekommen
25.55 ref
Krypto bekommen
$0.69
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 25.55 ref | $0.69 | |
| 25.55 ref | $0.69 |
Alle Versionen
Mehr P250-Skins
Mehr mehr p250-skinsP250 | Neu.Erschaffung (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2.22 refKrypto: $0.06P250 | Kassette (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2.22 refKrypto: $0.06P250 | Algenblüte (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 7 refKrypto: $0.19P250 | Nimmermehr (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 17.33 refKrypto: $0.47P250 (Souvenir) | Dürre (Fabrikneu)
Schlüssel: 1.44 refKrypto: $0.04
Aus Kollektion „Bank“
Tec-9 | Stadt-DDPAT (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 1.11 refKrypto: $0.03G3SG1 | Grüner Apfel (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 1.11 refKrypto: $0.03Desert Eagle | Meteorit (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 18.11 refKrypto: $0.49Nova | Stahlkäfig (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 1.44 refKrypto: $0.04AK-47 | Smaragdgrüner Nadelstreifen (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 63.33 refKrypto: $1.71
Mehr: pistolen
Mehr mehr: pistolenUSP-S | PC-GRN (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 3.66 refKrypto: $0.10Five-SeveN | Kritzelei (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2.55 refKrypto: $0.07Desert Eagle | Schlangenbiss (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 14.77 refKrypto: $0.40Akimbo-Berettas | Versteck (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 1.44 refKrypto: $0.04P2000 | Gehobene Geister (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2.22 refKrypto: $0.06