Hohe Qualität
Aufkleber | allu | Köln 2015
- Seltenheit
- Hohe Qualität
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- ESL One Köln 2015
- Verkauft in 30 Tagen
- 9
Schlüssel: 30.55 refKrypto: $0.83crypto
Schlüssel bekommen
30.55 ref
Krypto bekommen
$0.83
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 30.55 ref | $0.83 | |
| 30.55 ref | $0.83 | |
| 35.33 ref | $0.96 | |
| 35.33 ref | $0.96 |
Alle Versionen
- Foil$3.401 Schlüssel+ 60.77 ref
- Normal$0.8330.55 ref
Mehr Aufkleber von allu
Mehr mehr aufkleber von alluAufkleber | allu (Glanz) | Berlin 2019
Schlüssel: 5.11 refKrypto: $0.14Aufkleber | allu | Kattowitz 2019
Schlüssel: 9.55 refKrypto: $0.26Aufkleber | allu | Krakau 2017
Schlüssel: 44.55 refKrypto: $1.21Aufkleber | allu | Klausenburg 2015
Schlüssel: 33.55 refKrypto: $0.91Aufkleber | allu (Glanz) | Atlanta 2017
Schlüssel: 5 Schlüssel+ 59 refKrypto: $10.35
Mehr aus ESL One Köln 2015
Mehr mehr aus esl one köln 2015Aufkleber | Team Kinguin | Köln 2015
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 2.55 refKrypto: $1.82Aufkleber | Fnatic | Köln 2015
Schlüssel: 41.22 refKrypto: $1.12Aufkleber | mousesports | Köln 2015
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 31.33 refKrypto: $2.60Aufkleber | Cloud9 G2A | Köln 2015
Schlüssel: 62.33 refKrypto: $1.69Aufkleber | Ninjas in Pyjamas | Köln 2015
Schlüssel: 47.88 refKrypto: $1.30